Đại học Yeungnam là một trường đại học tư thục nằm ở Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, và Nam-gu, Daegu, Hàn Quốc. Đại học Yeungnam được thành lập dựa trên sự hợp nhất giữa hai ĐH Daegu và ĐH Cheonggu, trường bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12/1967.
Biểu tượng của Yeungnam là một con ngựa trời với mục tiêu sẽ dẫn đầu sự thay đổi mô hình trong giáo dục đại học để nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo và tự do theo yêu cầu của một xã hội dựa trên tri thức thay vì những tài năng được tiêu chuẩn hóa theo yêu cầu của xã hội công nghiệp. Và với 250.000 cựu sinh viên, ĐH Yeungnam đang phát triển thành một trường học lịch sử danh giá hàng đầu thế giới. Hòa nhịp với xã hội và tạo nên những giá trị mới phù hợp với thời đại.
- Tên tiếng Hàn: 영남대학교
- Tên tiếng Anh: Yeungnam University
- Năm thành lập: 1967
- Loại hình: Tư thục
- Địa chỉ:
- Cơ sở Gyeongsan: 280, Daehak-ro, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do 38541 Korea
- Cơ sở Daegu: 170, Hyeonchung-ro, Nam-gu, Daegu, 42415 Korea
- Website: https://homep.yu.ac.kr
Nội dung chính
I/ Chương trình học tiếng
Viện giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Yeungnam được thành lập vào năm 2002 với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đã có chứng chỉ đào tạo tiếng Hàn cấp 1 ~ cấp 3. Hiện tại Viện giáo dục tiếng Hàn đã và đang đào tạo tiếng cho du học sinh nước ngoài trên toàn thế giới. Với thời gian đào tạo 10 tuần/ 1 học kì, 1 năm chia thành 4 kì đào tạo. Tổng số giờ đào tạo cho một học kỳ 10 tuần là 100 giờ.
Học phí và chương trình học:
- Phí tuyển sinh: 50,000 won
- Học phí: 1,300,000 won/1 học kì 3 tháng
- Ký túc xá (phòng 2 người): 630,000 won + 100,000 (tiền đặt cọc)
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
II/ Chương trình đại học
1. Yêu cầu:
- Bố mẹ đều là người nước ngoài
Đối với sinh viên muốn chuyển tiếp sang năm thứ 3
– Sinh viên phải hoàn thành giáo dục phổ thông và ít nhất hai năm đầy đủ trong hệ cử nhân tại một trường đại học bốn năm hoặc đã tốt nghiệp chương trình 2 hoặc 3 năm tại một trường cao đẳng được công nhận.
– Tiêu chí chuyển tiếp năm thứ 3: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1/2 số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp chương trình hệ cử nhân tại một trường đại học bốn năm
Đối với sinh viên muốn chuyển tiếp sang năm thứ 2
– Sinh viên phải hoàn thành giáo dục phổ thông và ít nhất một năm đầy đủ trong hệ cử nhân tại một trường đại học bốn năm hoặc đã tốt nghiệp chương trình 2 hoặc 3 năm tại một trường cao đẳng được công nhận.
– Tiêu chuẩn chuyển tiếp năm thứ 2: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1/4 số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp chương trình hệ cử nhân tại một trường đại học bốn năm
Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ
- Sinh viên mới:
- TOPIK 2 trở lên.
- Chứng chỉ YU TOPIK (YU TOPIK là bài kiểm tra tiếng Hàn được thực hiện bởi ĐH Yeungnam.)
- Hoàn thành trình độ 3 hoặc cao hơn tại các Trung tâm tiếng Hàn tại các trường ĐH Hàn Quốc (bắt buộc phải phỏng vấn năng lực tiếng Hàn)
- Sinh viên học chuyển tiếp:
- TOPIK 2 trở lên.
- Chứng chỉ YU TOPIK
- Hoàn thành trình độ 4 hoặc cao hơn tại các Trung tâm tiếng Hàn tại các trường ĐH Hàn Quốc (bắt buộc phải phỏng vấn năng lực tiếng Hàn)
2. Học phí và chương trình học
- Phí nhập học: 142,400 won
- Phí đăng ký: 48.000 won
Đại học | Khoa | Chuyên ngành |
---|---|---|
Nghệ thuật tự do | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | |
Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ & Văn học Anh | ||
Ngôn ngữ & Văn học Châu Âu | Ngôn ngữ & Văn học Pháp, Ngôn ngữ & Văn học Đức | |
Triết học | ||
Môn lịch sử | ||
Nhân văn học | ||
Tâm lý | ||
Xã hội học | ||
Truyền thông và Giao tiếp | ||
Khoa học Tự nhiên | Toán học | |
Số liệu thống kê | ||
Vật lý | ||
Hóa học & Hóa sinh | ||
Khoa học đời sống | ||
Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
Kỹ thuật môi trường | ||
Quy hoạch & Kỹ thuật Đô thị | ||
Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | |
Kỹ thuật hóa học | Vật liệu polyme & vật liệu sinh học, Hệ thống Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật hóa học cho sự hội tụ Kỹ thuật hóa học cho năng lượng |
|
Kỹ thuật Hệ thống Dệt may | ||
Cơ khí & Kỹ thuật CNTT | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật hệ thống cơ khí, Kỹ thuật thiết kế cơ khí, Cơ khí nâng cao |
Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật máy tính | ||
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
Kỹ thuật ô tô | ||
Robot & Kỹ thuật máy thông minh | ||
Ngành kiến trúc | Kiến trúc | Kiến trúc (5 năm), Thiết kế kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc |
Khoa học Chính trị & Hành chính Công | Khoa học Chính trị & Hành chính Công | |
Hành chính công | ||
Nghiên cứu Saemaul và Phát triển Quốc tế | ||
Kinh doanh & Kinh tế | Kinh tế & Tài chính | |
Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế | ||
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | |
Kế toán & Thuế | ||
Khoa học Đời sống & Ứng dụng | ||
Kinh tế Tài nguyên và Thực phẩm | ||
Trồng trọt & Khoa học Đời sống | ||
Tài nguyên rừng | ||
Kiến trúc cảnh quan | ||
Khoa học thực phẩm & Công nghệ | ||
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học y tế | ||
Sinh thái học & Nhân chủng học | Nghiên cứu gia đình và nhà ở | |
Dinh dưỡng và Thực phẩm | ||
Cơ thể động học | Khoa học thể thao, Khiêu vũ | |
Trang phục & Thời trang | ||
Thiết kế & Nghệ thuật | Vẽ tranh | |
Nghệ thuật chuyển đổi | ||
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | ||
Thiết kế công nghiệp | ||
Thiết kế Sản phẩm đời sống | ||
Âm nhạc | Âm nhạc | |
Thanh nhạc | ||
Nhạc cụ |
- Học phí:
- Nghệ thuật Tự do & Xã hội học: 2,913,000 won
- Toán học & Thống kê: 3,495,000 won
- Khoa học Tự nhiên: 4,075,000 won
- Giáo dục thể chất & Kỹ thuật: 4,514,000 won
- Nghệ thuật: 4,514,000 won
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
Học bổng dành cho sinh viên năm nhất (học kì đầu tiên)
Loại | Học bổng | Điều kiện |
A | Miễn giảm 100% học phí | TOPIK cấp 5 hoặc 6 |
B | Miễn giảm 70% học phí | TOPIK cấp 4 |
C | Miễn giảm 50% học phí | Bất kỳ sinh viên quốc tế nào có chứng chỉ tiếng Hàn |
Học bổng dành cho sinh viên trong quá trình học
Loại | Học bổng | Điều kiện |
A | Miễn giảm 100% học phí | TOPIK cấp 4 trở lên & GPA(học kỳ trước) 4.3 ~ 4.5 |
B | Miễn giảm 70% học phí | TOPIK cấp 4 trở lên & GPA(học kỳ trước) 4.0 ~ 4.3 |
C | Miễn giảm 50% học phí | GPA(học kỳ trước) 4.0 trở lên không có TOPIK cấp 4 hoặc GPA (học kỳ trước) 3.0 ~ 4.0 |
D | Miễn giảm 30% học phí | GPA (học kỳ trước) 2.5 ~ 3.0 |
III/ Chương trình cao học:
1. Yêu cầu
- Thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học chính quy 4 năm bằng cử nhân trong và ngoài nước
- Chương trình Tiến sĩ: Nhận bằng Thạc sĩ từ Đại học chính quy 4 năm trong và ngoài nước
- Bố mẹ đều là người nước ngoài
2. Học phí và chương trình học:
- Phí đăng ký: 100,000 won
- Phí nhập học: 796,000 won
Cao học | Khoa | Hệ | Chuyên ngành | ||
---|---|---|---|---|---|
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Tích hợp Thạc sĩ & Tiến sĩ | |||
Khoa học xã hội / nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 0 | 0 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Văn học Hàn Quốc |
|
Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | |
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | 0 | 0 | Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ và văn học Anh | 0 | 0 | 0 | Ngôn ngữ Anh Văn học Anh |
|
Lịch sử | 0 | 0 | Lịch sử Hàn Quốc | ||
0 | 0 | 0 | Lịch sử Phương Đông Lịch sử Phương Tây |
||
Nhân văn học | 0 | 0 | Khảo cổ học Nhân học xã hội và văn học dân gian |
||
Xã hội học | 0 | 0 | Xã hội học | ||
Phương tiện và Truyền Thông | 0 | 0 | 0 | Phương tiện và Truyền Thông | |
Luật công | 0 | 0 | 0 | Luật Hiến pháp và Hành chính Luật công |
|
Luật tư nhân | 0 | 0 | 0 | Luật dân sự Luật Thương mại |
|
Khoa học chính trị và Ngoại giao | 0 | 0 | 0 | Khoa học chính trị và Ngoại giao | |
Hành chính công | 0 | 0 | 0 | Hành chính công | |
Hành chính phúc lợi và khu vực | 0 | 0 | 0 | Phát triển khu vực và bất động sản Phúc lợi xã hội và Phát triển cộng đồng |
|
Kinh tế học | 0 | 0 | Lý thuyết kinh tế Kinh tế ứng dụng |
||
Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | 0 | 0 | Lý thuyết kinh tế thương mại quốc tế Kinh doanh quốc tế và thực hành thương mại |
||
Quản trị kinh doanh | 0 | 0 | Nghiên cứu Tổ chức và Quản lý Nguồn nhân lực Sản xuất và quản lý hoạt động Hệ thống quản lý thông tin Tài chính Tiếp thị |
||
Kinh tế tài nguyên thực phẩm | 0 | 0 | Kinh tế tài nguyên thực phẩm | ||
Giáo dục | 0 | 0 | 0 | Giáo dục | |
Giáo dục quốc ngữ | 0 | 0 | 0 | Giáo dục quốc ngữ | |
Hán văn | 0 | 0 | 0 | Hán văn | |
Lịch sử mỹ thuật | 0 | 0 | 0 | Lịch sử mỹ thuật | |
Khoa học tự nhiên | Thống kê | 0 | 0 | 0 | Thống kê học |
Vật lý | 0 | 0 | 0 | Vật lý học | |
Dược | 0 | 0 | 0 | Dược học | |
Trồng trọt | 0 | 0 | 0 | Trồng trọt | |
Tài nguyên rừng | 0 | 0 | Tài nguyên rừng Sử dụng rừng |
||
Khoa học Thực phẩm | 0 | 0 | 0 | Công nghệ thực phẩm | |
0 | 0 | 0 | Dịch vụ ăn uống | ||
Công nghệ sinh học | 0 | 0 | 0 | Công nghệ sinh học | |
Công nghệ Y sinh | 0 | 0 | 0 | Công nghệ Y sinh | |
Gia đình và nhà ở | 0 | 0 | 0 | Thiết kế Nội thất trong nhà Phúc lợi gia đình và Tư vấn Gia đình |
|
Trang phục và Thời trang | 0 | 0 | 0 | Trang phục và Thời trang | |
Giáo dục Toán học | 0 | Giáo dục Toán học | |||
Kỹ thuật | Công trình dân dụng | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật kết cấu thông minh, Tài nguyên nước thông minh và Kỹ thuật Môi trường, Địa kỹ thuật thông minh và Kỹ thuật đường cao tốc |
Kỹ thuật đô thị | 0 | 0 | 0 | Quy hoạch đô thị và môi trường, Kỹ thuật giao thông | |
Kỹ thuật vật liệu mới | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật vật liệu mới | |
Kỹ thuật hóa học | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật hóa học , Kỹ thuật vật liệu sinh học đại phân tử | |
Kỹ thuật hệ thống sợi đốt | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật hệ thống sợi đốt | |
Kỹ thuật cơ khí | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật cơ khí | |
Kỹ thuật điện | 0 | 0 | 0 | Điện tử năng lượng và môi trường Điều khiển và chuyển đổi thiết bị, điện lực |
|
Kỹ thuật điện tử | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật điện tử | |
Kỹ thuật máy tính | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật máy tính | |
Công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | Công nghệ thông tin | |
Kỹ thuật cơ khí ô tô | 0 | Kỹ thuật cơ khí ô tô | |||
Công nghệ người máy và máy móc thông minh | 0 | Công nghệ người máy và máy móc thông minh | |||
Nghệ thuật và Giáo dục Thể chất | Giáo dục thể chất | 0 | 0 | Giáo dục thể chất | |
Hội họa | 0 | Hội họa Hàn Quốc, Hội họa | |||
Nghệ thuật chuyển đổi | 0 | Nghệ thuật chuyển đổi | |||
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 0 | 0 | 0 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | |
Thiết kế tương tác công nghiệp | 0 | Thiết kế tương tác công nghiệp | |||
Thiết kế sản phẩm sinh hoạt | 0 | Thiết kế sản phẩm sinh hoạt | |||
Soạn nhạc | 0 | Soạn nhạc, Chỉ đạo | |||
Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | 0 | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |||
Thanh nhạc | 0 | Thanh nhạc | |||
Nhạc cụ | 0 | Piano Nhạc cụ dàn nhạc |
|||
Y | Y đa khoa | 0 | 0 | 0 | Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh và Sinh học phân tử, Bệnh lý học, Vi trùng học, Dược học, Y tế dự phòng, Khoa nội, Thần kinh học, Khoa Ngoại, Phẫu thuật chỉnh hình, Phẫu thuật thần kinh, Phẫu thuật lồng ngực, Phẫu thuật thẩm mỹ, Khoa nhi, Tâm thần học, Sản khoa và Phụ khoa, Nhãn khoa, Tai Mũi Họng, Da liễu, Khoa tiết niệu, Phóng xạ học, Xạ trị liệu và Ung thư, Gây mê và giảm đau, Y học nội trú, Y học phục hồi chức năng, Y học cấp cứu, Y học gia đình, Nha khoa, Y học, Y học hạt nhân. |
- Học phí:
Đại học | Học phí | |
Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
Nghệ thuật tự do và Khoa học xã hội | 3,476,000 | 3,476,000 |
Toán học và thống kê | 4,172,000 | 5,002,000 |
Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Thể chất & Kỹ thuật | 4,866,000 | 5,838,000 |
Nghệ thuật | 5,388,000 | 6,466,000 |
Y Dược | 5,460,000 | 6,550,000 |
Y Học | 6,574,000 | 7,890,000 |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
Yêu cầu cho học bổng | |
Miễn giảm 100% học phí | TOEFL (IBT 95, CBT 240, PBT 590) TOEIC 800 NEW TEPS 386 (TEPS 700) IELTS 7.0 |
Miễn giảm 70% học phí | TOEFL (IBT 80, CBT 210, PBT 550) TOEIC 700 NEW TEPS 327 (TEPS 600) IELTS 6.0 |
Miễn giảm 50% học phí | TOEFL (IBT 61, CBT 173, PBT 500) TOEIC 650 NEW TEPS 297 (TEPS 550) IELTS 5.5 KLAT 5 hoặc 6 TOPIK 5 hoặc 6 |
Miễn giảm 30% học phí | KLAT 4 TOPIK 4 Sinh viên năm nhất có thể nhận được học bổng miễn giảm 30% học phí nếu sinh viên vượt qua kỳ kiểm tra của khoa bất kể điểm ngoại ngữ của họ. |
Yêu cầu: Sinh viên chuyển tiếp nhận học bổng phải duy trì điểm số trên 3.0 và không có môn nào dưới điểm C
IV/ Ký túc xá:
Ký túc xá của trường ĐH Yeungnam được xây dựng nhằm mục đích tạo nên một cuộc sống chất lượng tuyệt vời trong môi trường học thuật mang đến cho sinh viên sự thoải mái và tiện lợi. Tất cả các cơ sở trong khuôn viên trường đều nằm trong khoảng cách có thể đi bộ từ các khu ký túc xá, và sinh viên có thể trau dồi năng lực học tập của mình bằng tất cả trang thiết bị cần thiết được nhà trường cung cấp đầy đủ tại chỗ ở. Tuy không được phép nấu ăn trong ký túc xá, nhưng tất cả sinh viên có thể tùy chọn bữa ăn yêu thích của mình.
- Chi phí ký túc xá
- Phòng cho hai người: Khoảng 580,000 won / học kỳ
- Phòng cho 4 người: Khoảng 600,000 won / học kỳ
- Chi phí ăn uống: 630,000 won / học kỳ
- Phí ký túc xá : 10,000 won
***Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường Đại học Yeungnam mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé~!
Xem thêm