Trường Đại học Myongji (명지대학교) được thành lập từ năm 1948 và là một trong những trường đại học dân lập danh giá nổi tiếng có cơ sở tại thủ đô Seoul và thành phố Yongin. Với các chương trình quốc tế hóa đa dạng và thực tế, Đại học Myongji cung cấp một môi trường học tập phong phú giúp sinh viên có cơ hội cảm nhận được thế giới ngay tại Myongji và từ Đại học Myongji vươn ra thế giới.
Bên cạnh đó, trường còn đang mở rộng cơ sở hạ tầng giáo dục nhằm nuôi dưỡng nhân tài mà thế giới mong muốn với trang thiết bị giáo dục hàng đầu, chương trình đào tạo và đội ngũ giáo sư có trình độ tốt nhất.

Hiện nay, trường Đại học Myongji cũng là một trong số những ít trường Đại học có Văn phòng đại diện tuyển sinh ngay tại Việt Nam ở cả 2 miền Nam Bắc. Trong đó, Trung tâm du học Hàn Quốc Namu tự hào khi được trở thành “Cánh tay nối dài của trường” tại khu vực miền Nam. Thông qua văn phòng đại diện, sinh viên có mong muốn apply vào trường sẽ được kết nối trực tiếp và nhận được nhiều chính sách ưu đãi trực tiếp từ trường.
- Tên tiếng Hàn: 명지대학교
- Tên tiếng Anh: Myongji Unversity
- Năm thành lập: 1948
- Địa chỉ: + Seoul Campus: 77 Jeongneung-ro, Seongbuk-gu, Seoul + Yongin Campus: 116 Myeongji-ro, Jungang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
- Website: www.mju.ac.kr
Cơ sở Seoul


Được trang bị nền giáo dục theo tiêu chuẩn thế giới với môi trường giáo dục điện toán đồng nhất hàng đầu, trường có vị trí gần với các khu trung tâm du lịch và văn hóa đa dạng như Myongdong, Sinchon, Hongdae là các khu vực trung tâm của Seoul. Cơ sở Seoul có các khối ngành: nhân văn, khoa học-xã hội, khối ngành luật, khối ngành kinh doanh, khoa chuyên ngành tự do và khoa ứng dụng ICT.
Cơ sở Yongin

Môi trường giáo dục với trung tâm nghiên cứu và tự hào là cơ sở thân thiện với môi trường. Đặc biệt, cơ sở Yongin có vị trí gần với các khu trung tâm du lịch và văn hóa như Everland, làng dân tộc Hàn Quốc và Ủy ban nhân dân thành phố Yongin. Nằm cách Seoul 1 giờ đi lại bằng xe buýt, trường cũng đang vận hành hệ thống xe buýt trung chuyển giữa hai cơ sở. Cơ sở Yongin có các khối ngành: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nghệ thuật, thể dục, thể thao, khoa kiến trúc, khoa chuyên ngành tự do và khoa ứng dụng.
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng Hàn tại Đại học Myongji

Cơ sở Seoul (Chi phí (Năm 2025)
- Phí đăng ký: 50,000 KRW (※ Không hoàn trả phí đăng ký)
- Học phí: 1,500,000 KRW / 1 kỳ (※ Đã bao gồm phí bảo hiểm, 4 quyển giáo trình và phí 1 lần tham gia trải nghiệm văn hóa.)
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thời gian học: mỗi kỳ 10 tuần
- Cấp học: cấp 1 ~ cấp 6
- Phí đăng ký: 50,000 won
Cơ sở Yongin (Chi phí (Năm 2025)
- hí đăng ký: 50,000 KRW (※ Không hoàn trả phí đăng ký)
- Học phí: 1,300,000 KRW / 1 kỳ (※ Đã bao gồm phí bảo hiểm, 4 quyển giáo trình và phí 1 lần tham gia trải nghiệm văn hóa.)
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thời gian học: mỗi kỳ 10 tuần
- Cấp học: cấp 1 ~ cấp 6
- Phí đăng ký: 50,000 won

Kế hoạch giảng dạy và thời hạn đăng ký nhập học năm 2025 – 2026
| Năm học | Học kỳ | Thời gian học (Năm.Tháng.Ngày) | Bắt đầu tuyển sinh | Kết thúc đăng ký đợt 1 | Kết thúc đăng ký đợt 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xuân | 2025.03.11 ~ 2025.05.21 | 12.06 | 12.31 | 01.17 |
| Hè | 2025.06.09 ~ 2025.08.18 | 03.11 | 03.31 | 04.18 | |
| Thu | 2025.09.04 ~ 2025.11.19 | 06.09 | 06.30 | 07.17 | |
| Đông | 2025.12.08 ~ 2026.02.20 | 09.04 | 09.30 | 10.17 | |
| 2026 | Xuân | 2026.03.11 ~ 2026.05.21 | 12.09 | 12.31 | 01.17 |
| Hè | 2026.06.09 ~ 2026.08.19 | 03.13 | 03.31 | 04.17 | |
| Thu | 2026.09.04 ~ 2026.11.18 | 06.09 | 06.30 | 07.17 | |
| Đông | 2026.12.07 ~ 2027.02.18 | 09.04 | 09.30 | 10.17 |
※ Thời gian có thể thay đổi do lịch trình của nhà trường.
II. Chương trình Đại học tại trường đại học Myongji

1. Điều kiện ứng tuyển
| Điều kiện đăng ký | |
|---|---|
| Quốc tịch | Bản thân sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài (Công nhận cho trường hợp sinh viên và bố mẹ nhận được quốc tịch nước ngoài trước khi sinh viên bắt đầu chương trình học tương ứng với bậc THPT của Hàn Quốc) |
| Trình độ cao nhất | Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc chuẩn bị tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài |
| Năng lực ngoại ngữ | Phải đáp ứng ① trong ③ điều kiện sau đây 1. Tốt nghiệp bậc THPT trở lên với điểm GPA từ 6.5. 2. Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên (đối với hệ chuyên ngành) 3. Không trống quá nhiều năm, ※ Trường hợp ngoại lệ: đối tượng đặc biệt (vận động viên) ứng tuyển vào các chuyên ngành thế dục thế thao hoặc kinh doanh lĩnh vực thể thao. |
2. Ngành học
Ngành tuyển sinh: Cơ sở Seoul (Nhân văn)
| Cơ sở | Đại học | Khoa, Chuyên ngành, Khối ngành | Nhập học mới | Chuyển tiếp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Nhân văn | Khối ngành Nhân văn | Chuyên ngành Văn học ngôn ngữ Hàn | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Văn học ngôn ngữ Anh | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành Lịch sử học – Lịch sử Mỹ thuật | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành Thông tin thư viện | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành Nội dung Văn hóa toàn cầu | ⭘ | ✕ | Chỉ sinh viên quốc tế | ||
| Khối ngành Văn học ngôn ngữ Trung Đông – Châu Á | Chuyên ngành Văn học ngôn ngữ Trung | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Văn học ngôn ngữ Nhật | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành khu vực Ả Rập học | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành Tiếng Hàn toàn cầu | ⭘ | ⭘ | Chỉ sinh viên quốc tế | ||
| Khoa Sáng tác nghệ thuật | ⭘ | ⭘ | |||
| Đại học Khoa học Xã hội | Khối ngành Dịch vụ công | Chuyên ngành Hành chính học | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Chính trị ngoại giao | ⭘ | ⭘ | |||
| Khối ngành Kinh tế – Thống kê | Chuyên ngành Kinh tế học | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Thương mại quốc tế | ⭘ | ✕ | |||
| Chuyên ngành Ứng dụng thống kê | ⭘ | ✕ | |||
| Khoa Luật | ⭘ | ⭘ | |||
| Đại học Kinh doanh | Khối ngành Kinh doanh | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Kinh doanh thương mại toàn cầu | ⭘ | ⭘ | Chỉ sinh viên quốc tế (chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Trung) | ||
| Khoa Thông tin Quản trị kinh doanh | ⭘ | ⭘ | |||
| Đại học Truyền thông – Đời sống con người | Khoa Truyền thông đa phương tiện | ⭘ | ⭘ | ||
| Khối ngành Công tác Thanh thiếu niên – Mầm non | Chuyên ngành Công tác Thanh thiếu niên | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Giáo dục mầm non | ⭘ | ⭘ | |||
| Đại học Tổng hợp Trí tuệ nhân tạo – Phần mềm | Khối ngành Kỹ thuật phần mềm tổng hợp | Chuyên ngành Công nghệ dữ liệu | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo | ⭘ | ✕ | |||
| Khoa Thiết kế nội dung số | ⭘ | ✕ | Tuyển sinh học kỳ 1 (mùa xuân) ⭘ / Tuyển sinh học kỳ 2 (mùa thu) ✕ |

Ngành tuyển sinh: Cơ sở Yongin (Tự nhiên)
| Cơ sở | Đại học | Khoa, Chuyên ngành, Khối ngành | Nhập học mới | Chuyển tiếp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Khoa học Hóa học & Đời sống | Khối ngành Hóa học – Năng lượng tổng hợp | Chuyên ngành Hóa học | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Năng lượng tổng hợp | ⭘ | ⭘ | |||
| Khối ngành Công nghệ sinh học tổng hợp | Chuyên ngành Dinh dưỡng thực phẩm | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Khoa học hệ thống sinh học | ⭘ | ⭘ | |||
| Đại học Kỹ thuật hệ thống thông minh | Khối ngành Kỹ thuật hệ thống cơ khí | Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Kỹ thuật robot | ⭘ | ✕ | |||
| Khối ngành Kỹ thuật xây dựng và môi trường | Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống môi trường | ⭘ | ⭘ | ||
| Khối ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng thông minh | Chuyên ngành Kỹ thuật Mobility thông minh | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng Thông minh Toàn cầu (Global Smart Infrastructure Engineering) | ⭘ | ✕ | Chương trình tiếng Anh. Tuyển sinh học kỳ 1 (mùa xuân): ⭘ / Tuyển sinh học kỳ 2 (mùa thu): ✕ | ||
| Khối ngành Kỹ thuật vật liệu hóa học mới | Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu mới | ⭘ | ⭘ | |||
| Đại học Tổng hợp chất bán dẫn – ICT | Khoa Công nghệ chất bán dẫn | Chuyên ngành Kỹ thuật Điện | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử | ⭘ | ⭘ | |||
| Khối ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Máy tính | Chuyên ngành Kỹ thuật mạng | ⭘ | ⭘ | ||
| Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | ⭘ | ⭘ | |||
| Khoa Kỹ thuật Quản lý công nghiệp | ⭘ | ⭘ | |||
| Khối ngành Nghệ thuật TDTT | Khối ngành Thiết kế | Chuyên ngành Thiết kế Truyền thông hình ảnh | ⭘ | ⭘ | |
| Chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành Thiết kế Video hoạt hình | ⭘ | ⭘ | |||
| Chuyên ngành Thiết kế Thời trang | ⭘ | ⭘ | |||
| Khoa Thể thao | Chuyên ngành Giáo dục thể chất, Quản lý Thể thao, Thể thao Công nghệ | ⭘ | ⭘ | ||
| Khoa Âm nhạc, Nghệ thuật và Đa phương tiện | Chuyên ngành Thanh nhạc (Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc ứng dụng) | ⭘ | ✕ | Thanh nhạc cổ điển có thể chuyển tiếp / Thanh nhạc ứng dụng không thể chuyển tiếp | |
| Chuyên ngành Sáng tác | ⭘ | ✕ | |||
| Khối ngành Biểu diễn nghệ thuật | Chuyên ngành Sáng tác (Kịch, Điện ảnh) | ⭘ | ✕ | ||
| Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | ⭘ | ✕ | Sinh viên không thể chuyển tiếp | ||
| Đại học Kiến trúc & Thiết kế đô thị | Khối ngành Kiến trúc | Chuyên ngành Kiến trúc | ⭘ | ⭘ | Tuyển sinh học kỳ 1 (mùa xuân): ⭘ / Tuyển sinh học kỳ 2 (mùa thu): ✕ |
| Chuyên ngành Kiến trúc truyền thống | ⭘ | ⭘ | |||
| Khoa Thiết kế nội thất | ⭘ | ⭘ | |||
| Khoa Toàn cầu | Ngành Tiếng Hàn Toàn cầu | ⭘ | ✕ |
3. Học phí và Phí ký túc xá
- Phí đăng ký: 120,000 won (đóng khi đăng ký)
- Phí nhập học: 457,000 won

***Học phí có thể thay đổi theo từng năm

6. Hồ sơ cần nộp (Hệ chuyên ngành)
🔹 Hồ sơ cần nộp cho sinh viên nhập học từ năm nhất và sinh viên chuyển tiếp
🔸 Lệ phí xét tuyển 100.000 won
🔸 Tất cả hồ sơ phải nộp bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh (Nếu dịch thuật cần công chứng)
| STT | Hồ sơ cần nộp | Nhập học mới | Hệ chuyển tiếp |
|---|---|---|---|
| 1 | Đơn xin nhập học | ○ | ○ |
| 2 | Bản sao hộ chiếu (của bản thân) | ○ | ○ |
| 3 | Bản sao mặt trước và mặt sau thẻ người nước ngoài (của bản thân) | Chỉ áp dụng cho sinh đang ký tại Hàn Quốc | ○ |
| 4 | Bản sao mặt trước và mặt sau Căn cước công dân (của bố, mẹ) | ○ | ○ |
| 5 | Bản dịch công chứng giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu ※ Trường hợp bản thân và bố mẹ không cùng tên trên sổ hộ khẩu thì phải nộp thêm giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình. | ○ | ○ |
| 6 | Nộp giấy xác nhận điểm chuyển của tất cả các kỳ học tiếng tại Hàn Quốc (Chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký tại Hàn Quốc) | ○ | |
| 7 | (Chương trình tiếng Hàn) Giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Hàn hoặc (Chương trình tiếng Anh) Giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Anh | ○ | ○ |
| 8 | Hợp pháp hóa lãnh sự và bằng THPT ① Nhập học mới: Nộp bản gốc hợp pháp hóa lãnh sự (Thi sinh tốt nghiệp THPT tại Hàn Quốc & không cần nộp) ② Hệ chuyển tiếp: Sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng hoàn thành năm học tại trường Đại học ở nước ngoài/Hàn Quốc. Sinh viên đã tốt nghiệp đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các trường Đại học ở Hàn Quốc (Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ở ngoài Hàn Quốc thì không cần hợp pháp hóa bằng THPT) | ○ | ○ |
| 9 | Bản sao hoặc bằng THPT (Bản dịch công chứng) | ○ | ○ |
| 10 | Bản gốc bằng tốt nghiệp cao đẳng/đại học (hệ 4 năm) có hợp pháp hóa lãnh sự – Trường hợp tạm thời cấp chứng minh học kỳ không thể nộp cấp lại hợp bản sao (Sau khi nộp sẽ không được trả lại) – Trường hợp chưa tốt nghiệp nhưng hoàn thành năm học tại các trường đại học ở ngoài Hàn Quốc cần hợp pháp hóa giấy tờ. – Trường hợp đã tốt nghiệp cao đẳng tại Hàn Quốc/hoặc chưa tốt nghiệp đại học nhưng hoàn thành năm học tại các trường đại học ở Hàn Quốc cần nộp bản gốc giấy chứng nhận của trường đại học tại Hàn Quốc. – Bằng tốt nghiệp THPT có hợp pháp hóa lãnh sự | X | ○ |
| 11 | Bản gốc bảng điểm đại học/cao đẳng (Bản dịch công chứng) | X | ○ |
| 12 | Thí sinh đăng tuyển khoa (chuyên ngành) Sáng tác văn học, thanh nhạc hoặc trường đại học nghệ thuật (chương trình tiếng Anh): – Bắt buộc phải nộp Portfolio là các hồ sơ thể hiện năng lực thực tế: tác phẩm, giải thưởng… – Thí sinh học sáng tác thanh nhạc: Nộp bản ghi âm thanh dài từ 5 phút (không yêu cầu cụ thể tác phẩm). – Chuyên ngành Thanh nhạc: Thanh nhạc cổ điển: Opera Aria và bài hát nghệ thuật của Đức hoặc Ý / Thanh nhạc hiện đại: bài hát pop, ballad. – Chuyên ngành Sáng tác nhạc: 1-2 tác phẩm đã sáng tác trong vòng 3 năm gần đây (bản nhạc học hoặc bản ghi âm). – Nộp Portfolio hoặc file video, kèm ảnh và lý lịch nghệ thuật. | ○ | ○ |
III. Chương trình cao học tại trường Đại học Myongji

1. Cao học cơ bản (일반대학원)
a. Cơ sở Seoul
| Khối ngành | Khoa | Chuyên ngành | Sinh viên mới | Chuyển tiếp | ||
| Thạc sĩ | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |||
| Khoa học xã hội | Khoa Ngữ văn Hàn Quốc | Ngữ văn Hàn Quốc | O | O | O | O |
| Khoa Ngữ văn Anh | Ngữ văn Anh | O | O | O | O | |
| Khoa Ngữ văn Trung | Ngữ văn Trung | O | O | O | O | |
| Khoa Nghiên cứu khu vực Ả Rập | Nghiên cứu khu vực Ả Rập | O | O | O | O | |
| Khoa Ngữ văn Nhật | Ngữ văn Nhật | O | O | O | O | |
| Khoa Sáng tác nghệ thuật | Sáng tác nghệ thuật | O | O | O | O | |
| Khoa Sử học | Sử học | O | O | O | O | |
| Khoa Thông tin văn hiến | Thông tin văn hiến học | O | O | O | O | |
| Khoa Giáo dục thanh thiếu niên | Giáo dục thanh thiếu niên học | O | O | O | O | |
| Khoa Lịch sử mỹ thuật | Lịch sử mỹ thuật học | O | O | O | O | |
| Khoa Giáo dục mầm non | Chuyên ngành nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em | O | O | O | O | |
| Trị liệu tâm lý gia đình trẻ em | O | O | O | O | ||
| Khoa Hành chính | Hành chính học | O | O | O | O | |
| Khoa Luật | Luật học | O | O | O | O | |
| Khoa Chính trị ngoại giao | Chính trị ngoại giao học | O | O | O | O | |
| Khoa Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | O | O | O | O | |
| Bất động sản | X | O | X | O | ||
| Khoa Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | O | O | O | O | |
| Khoa Kinh tế | Kinh tế học | O | O | O | O | |
| Khoa Thông tin quản trị kinh doanh | Thông tin quản trị kinh doanh | O | O | O | O | |
| Khoa Triết học | Triết học | O | O | O | O | |
| Khoa Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | O | O | O | O | |
| Kỹ thuật công nghiệp | Khoa Công nghệ dữ liệu | Công nghệ dữ liệu | O | X | X | X |
| Khoa Phần mềm ứng dụng | Phần mềm ứng dụng | O | X | X | X | |
| Chương trình hợp tác giữa các khoa | Phúc lợi xã hội | X | O | X | O | |
| Phục hồi chức năng tâm lý | X | O | X | O | ||
b. Cơ sở Yongin
| Khối ngành | Khoa | Chuyên ngành | Sinh viên mới | Chuyển tiếp | Đào tạo bằng tiếng Anh | ||
| Thạc sĩ | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||||
| Xã hội & Nhân văn | Khoa Hành chính địa phương | Hành chính địa phương | O | O | O | O | |
| Khoa Toán học | Toán học | O | O | O | O | ||
| Khoa Vật lý | Vật lý học | O | O | O | O | O | |
| Khoa Hóa học | Hóa học | O | O | O | O | O | |
| Khoa Dinh dưỡng thực phẩm | Dinh dưỡng thực phẩm | O | O | O | O | ||
| Khoa Thông tin công nghệ sinh học | Thông tin công nghệ sinh học | O | O | O | O | O | |
| Kỹ thuật công nghiệp | Khoa Kỹ thuật điện | Kỹ thuât điện | O | O | O | O | O |
| Khoa Vi điện tử | Vi điện tử | O | O | O | O | O | |
| Khoa Công nghệ hóa học | Công nghệ hóa học | O | O | O | O | O | |
| Khoa Kiến trúc | Kiến trúc | O | O | O | O | ||
| Lịch sử kiến trúc và lý luận | O | O | O | O | |||
| Thiết kế đô thị | O | O | O | O | |||
| Thông tin xây dựng và kinh doanh kiến trúc | O | X | O | X | O | ||
| Thiết kế không gian | O | X | O | X | |||
| Kiến trúc năng lượng xanh | O | X | O | X | |||
| Khoa Kỹ thuật xây dựng dân dụng | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | O | O | O | O | ||
| Khoa Kỹ thuật chất liệu mới | Kỹ thuật chất liệu mới | O | O | O | O | ||
| Khoa Kỹ thuật máy móc | Kỹ thuật máy móc | O | O | O | O | O | |
| Kỹ thuật thiết kế giả tưởng | O | X | O | X | O | ||
| Khoa Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | O | O | O | O | O | |
| Khoa Kinh doanh công nghiệp | Kinh doanh công nghiệp | O | O | O | O | ||
| Khoa Thông tin truyền thông | Thông tin truyền thông | O | O | O | O | O | |
| Khoa Kỹ thuật vận tải | Kỹ thuật vận tải | O | O | O | O | ||
| Khoa Kỹ thuật năng lượng môi trường | Kỹ thuật năng lượng môi trường | O | O | O | O | O | |
| Khoa Kỹ thuật dung hợp năng lượng | Kỹ thuật dung hợp năng lượng | O | O | O | O | O | |
| Nghệ thuật & thể thao | Khoa Thể thao | Thể thao | O | O | O | O | |
| Thể thao xã hội | O | O | O | O | |||
| Khoa Thiết kế | Thiết kế | O | O | O | O | ||
| Khoa Âm nhạc | Ân nhạc | O | O | O | O | ||
| Khoa Cờ vây | Cờ vây | O | O | O | O | O | |
| Khoa Nhạc kịch & Điện ảnh | Điện ảnh | O | O | O | O | ||
| Trình diễn nhạc kịch | O | O | O | O | |||
| Chương trình hợp tác giữa các khoa | Biomodulation | O | O | O | O | O | |
| Kỹ thuật bảo an kinh doanh | O | O | O | O | |||
| An toàn tai nạn học | O | O | O | O | |||
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
2. Cao học đặc biệt (특수대학원)
| Cơ sở | Viện cao học | Quá trình | Khoa |
|---|---|---|---|
| Nhân văn (Seoul) | Viện cao học trị liệu tổng hợp | Thạc sĩ | Khoa giáo dục suốt đời |
| Khoa trị liệu âm nhạc | |||
| Khoa tư vấn tâm lý | |||
| Khoa trị liệu tâm lý trẻ em | |||
| Khoa trị liệu tâm lý nghệ thuật | |||
| Khoa trị liệu ngôn ngữ | |||
| Khoa giáo dục thể dục đời sống | |||
| Khoa trị liệu tư vấn triết học | |||
| Viện cao học giáo dục | Thạc sĩ | (Quá trình đào tạo) | |
| Giáo dục trẻ em | |||
| Giáo dục tư vấn (Đạt giấy chứng nhận giảng viên chuyên môn tư vấn cấp 1) | |||
| (Quá trình tái giáo dục) | |||
| Giáo dục trẻ em | |||
| Giáo dục tư vấn | |||
| Giáo dục tiếng Hàn cho người nước ngoài | |||
| Huấn luyện hình ảnh | |||
| Giáo dục âm nhạc | |||
| Giáo dục thể thao | |||
| Viện cao học phúc lợi xã hội | Thạc sĩ | Khoa phúc lợi xã hội | |
| Viện cao học văn hóa nghệ thuật | Thạc sĩ | Viện quản lý và bảo tồn di sản văn hóa | |
| Khoa âm nhạc nhà thờ | |||
| Phương pháp giáo dục Piano | |||
| Khoa âm nhạc ứng dụng | |||
| Khoa lịch sử mỹ thuật | |||
| Khoa nội dung trình diễn | |||
| Khoa âm nhạc Hàn Quốc | |||
| Viện cao học bất động sản | Thạc sĩ | Bất động sản | |
| Viện cao học kinh doanh | Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | |
| Kinh doanh dịch vụ | |||
| Kinh doanh thể thao | |||
| Giao thông vận tải biển | |||
| Tự nhiên (Yongin) | Viện cao học công nghiệp | Thạc sĩ | Kinh doanh hệ thống công nghiệp |
| Khoa kỹ thuật gốm sứ | |||
| Khoa di sản văn hóa | |||
| Khoa thực phẩm dưỡng sinh | |||
| Khoa an ninh hội tụ | |||
| Khoa công nghiệp khoa học sức khỏe | |||
| Khoa tư vấn phúc lợi | |||
| Khoa nghệ thuật trình diễn |
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Chế độ học bổng cho sinh viên quốc tế
🔹 Học bổng nhập học mới (chuyển tiếp) Chỉ cấp 1 lần vào học kỳ đầu (ngoại trừ nhập học năm 4)
| Bảng cấp TOPIK | Nội dung cấp học bổng |
|---|---|
| Chưa có TOPIK | 20% học phí (Học bổng sinh hoạt phí) |
| Đã có TOPIK 3 [English Track] TOEFL iBT 71 hoặc IELTS 5.5 | 40% học phí (Học bổng người nước ngoài) |
| Đã có TOPIK 4 [English Track] TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 | 50% học phí (40% học bổng người nước ngoài + 20% học bổng sinh hoạt phí) |
| Đã có TOPIK 5 [English Track] TOEFL iBT 87 hoặc IELTS 6.5 | 70% học phí (40% học bổng người nước ngoài + 30% học bổng sinh hoạt phí) |
| Đã có TOPIK 6 [English Track] TOEFL iBT 95 hoặc IELTS 7 | 80% học phí (40% học bổng người nước ngoài + 40% học bổng sinh hoạt phí) |
🔸 Học bổng sinh hoạt phí: Học bổng được cấp sau khi nhập học qua tài khoản ngân hàng.
🔸 Học bổng người nước ngoài: Miễn giảm ngay khi đóng học phí như mức quy định ở trên.
- Sinh viên chuyển tiếp từ năm 1 không thuộc diện nhận được chế độ học bổng như trên.
- Nếu có TOPIK 4 trở lên sẽ nhận được 20% học bổng học phí (chỉ áp dụng cho học bổng dành cho người nước ngoài).
- Sinh viên chuyển tiếp từ năm 4 theo các chương trình liên kết đào tạo được cấp học bổng theo tiêu chuẩn học bổng dành cho sinh viên đang theo học và nhận theo dạng học bổng sinh hoạt phí (đối với sinh viên trao đổi ngắn hạn, sẽ dựa theo thành tích học kỳ cuối).
🔹 Học bổng cho sinh viên nước ngoài đang theo học (Áp dụng từ học kỳ thứ 2)
| Điểm trung bình học kỳ trước (GPA) (4.5 thang điểm) | Nội dung cấp học bổng |
| 2.5 [C+] trở lên | 20% học phí (cấp dạng sinh hoạt phí) |
| 3.0 [B] trở lên | 40% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm trước học phí) |
| Từ 3.5 [B+] trở lên (đối với khối Nghệ thuật & Thể dục: cấp 3) [Chương trình tiếng Anh] TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6 trở lên | 50% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm trước học phí) |
| Từ 4.0 [B+] trở lên (đối với khối Nghệ thuật & Thể dục: cấp 2) [Chương trình tiếng Anh] TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6 trở lên | 100% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm hoàn toàn) |
※ Sẽ có thêm tiêu chí để đạt được học bổng: Mỗi kỳ từ 12 tín chỉ trở lên.
※ Học bổng sẽ không được cấp cho sinh viên quá kỳ học (kể cả phát sinh do chưa tốt nghiệp).
※ Đối với trường hợp thành tích học kỳ trước đạt 3.5 trở lên nhưng không có TOPIK/IBT/IELTS, sinh viên chỉ được nhận học bổng theo mức 3.0.
🔹 Học bổng khích lệ thành tích TOPIK cho sinh viên đang theo học
| Hạng mục | Nội dung học bổng | Tiền học bổng |
|---|---|---|
| Học bổng khích lệ thành tích TOPIK | – Cấp cho sinh viên mới sau khi nhập học đạt được TOPIK 4 trở lên. – Thời hạn được cấp: chỉ xét đến học kỳ 1 năm 4. – Ngoại trừ sinh viên đạt được cấp TOPIK giống với cấp trước khi nhập học. | 300,000 KRW |
🔹 Học bổng đặc biệt cho sinh viên mới nhập học (chuyển tiếp) Chỉ cấp 1 lần vào học kỳ đầu (trừ sinh viên chuyển tiếp năm 4)
| Hạng mục | Nội dung học bổng | Tiền học bổng |
|---|---|---|
| Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên chơi tại Myongji | – Cấp sinh hoạt phí (học bổng) khi nhập học cho sinh viên vừa đạt tiếng hoặc là sinh viên trao đổi tại trường Myongji từ 1 học kỳ trở lên. | 800,000 KRW |
IV. Ký túc xá đại học Myongji


Trên đây là thông tin về trường đại học Myongji mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé!!


