Trường Đại học Myongji được thành lập từ năm 1948 và là một trong những trường đại học dân lập danh giá có cơ sở tại thủ đô Seoul và thành phố Yongin. Với các chương trình quốc tế hóa đa dạng và thực tế, Đại học Myongji cung cấp một môi trường học tập phong phú giúp sinh viên có cơ hội cảm nhận được thế giới ngay tại Myongji và từ Đại học Myongji vươn ra thế giới. Bên cạnh đó, trường còn đang mở rộng cơ sở hạ tầng giáo dục nhằm nuôi dưỡng nhân tài mà thế giới mong muốn với trang thiết bị giáo dục hàng đầu, chương trình đào tạo và đội ngũ giáo sư có trình độ tốt nhất.
- Tên tiếng Hàn: 명지대학교
- Tên tiếng Anh: Myongji Unversity
- Năm thành lập: 1948
- Địa chỉ: + Seoul Campus: 77 Jeongneung-ro, Seongbuk-gu, Seoul + Yongin Campus: 116 Myeongji-ro, Jungang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
- Website: www.mju.ac.kr
Cơ sở Seoul
Được trang bị nền giáo dục theo tiêu chuẩn thế giới với môi trường giáo dục điện toán đồng nhất hàng đầu, trường cóvịtrígần với các khu trung tâm du lịch và văn hóa đa dạng như Myongdong, Sinchon, Hongdae là các khu vực trung tâm của Seoul. Cơ sở Seoul có các khối ngành: nhân văn, khoa học-xã hội, khối ngành luật, khối ngành kinh doanh, khoa chuyên ngành tự do và khoa ứng dụng ICT.
Cơ sở Yongin
Môi trường giáo dục với trung tâm nghiên cứu và tự hào là cơ sở thân thiện với môi trường. Đặc biệt, cơ sở Yongin có vị trí gần với các khu trung tâm du lịch và văn hóa như Everland, làng dân tộc Hàn Quốc và Ủy ban nhân dân thành phố Yongin. Nằm cách Seoul 1 giờ đi lại bằng xe buýt, trường cũng đang vận hành hệ thống xe buýt trung chuyển giữa hai cơ sở. Cơ sở Yongin có các khối ngành: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nghệ thuật, thể dục, thể thao, khoa kiến trúc, khoa chuyên ngành tự do và khoa ứng dụng.
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng Hàn tại Đại học Myongji
Cơ sở Seoul
- Học phí: 1,450,000 won/ 1 kỳ (bao gồm giáo trình, bảo hiểm và phí trải nghiệm văn hóa)
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thời gian học: mỗi kỳ 10 tuần
- Cấp học: cấp 1 ~ cấp 6
- Phí đăng ký: 50,000 won
Cơ sở Yongin
- Học phí: 1,250,000 won/ 1 kỳ (bao gồm giáo trình, bảo hiểm và phí trải nghiệm văn hóa)
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thời gian học: mỗi kỳ 10 tuần
- Cấp học: cấp 1 ~ cấp 6
- Phí đăng ký: 50,000 won
II. Chương trình Đại học tại trường đại học Myongji
1. Điều kiện ứng tuyển
Điều kiện đăng ký | |
---|---|
Quốc tịch | Bản thân sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài (Công nhận cho trường hợp sinh viên và bố mẹ nhận được quốc tịch nước ngoài trước khi sinh viên bắt đầu chương trình học tương ứng với bậc THPT của Hàn Quốc) |
Trình độ cao nhất | Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc chuẩn bị tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài |
Năng lực ngoại ngữ | Phải đáp ứng ① trong ③ điều kiện sau đây ① Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên ② Đã hoàn thành lớp cấp 3 tại các trung tâm tiếng Hàn thuộc các trường Đại học tại Hàn Quốc. ③ Vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do trường Đại học Myongji tổ chức ※ Trường hợp ngoại lệ: đối tượng đặc biệt (vận động viên) ứng tuyển vào các chuyên ngành thế dục thế thao hoặc kinh doanh lĩnh vực thể thao. |
2. Ngành học
Cơ sở | Đơn vị tuyển sinh | Khoa, chuyên ngành |
---|---|---|
Cơ sở Seoul | Khối ngành nhân văn | Khoa ngữ văn Hàn |
Khoa ngữ văn Trung | ||
Khoa ngữ văn Nhật | ||
Khoa ngữ văn Anh | ||
Khoa nghiên cứu khu vực Ả Rập | ||
Khoa lịch sử | ||
Khoa thông tin văn hiến | ||
Khoa lịch sử ngành mỹ thuật | ||
Khoa triết học | ||
Khoa sáng tác nghệ thuật | ||
Khối ngành khoa học – xã hội | Khoa hành chính | |
Khoa kinh tế | ||
Khoa chính trị ngoại giao | ||
Khoa truyền thông đa phương tiện | ||
Khoa giáo dục mầm non | ||
Khoa giáo dục thanh thiếu niên | ||
Khối ngành kinh doanh | Khoa quản trị kinh doanh | |
Khoa thương mại quốc tế | ||
Khoa thông tin quản trị kinh doanh | ||
Khối ngành luật | Khoa luật | |
Khối ngành công nghệ thông tin và truyền thông tổng hợp ICT | Khoa thiết kế nội dung kĩ thuật số | |
Khoa ứng dụng tổng hợp | ||
Cơ sở Yongin | Khối ngành tự nhiên | Khoa toán học |
Khoa vật lí | ||
Khoa hóa học | ||
Khoa dinh dưỡng | ||
Khoa thông tin công nghệ sinh học | ||
Khối ngành kĩ thuật | Khoa kỹ thuật điện cơ | |
Khoa kỹ thuật điện tử * | ||
Khoa kĩ thuật hóa học | ||
Khoa quản lý công nghiệp | ||
Khoa vật liệu tiên tiến | ||
Khoa kĩ thuật năng lượng môi trường | ||
Khoa công nghệ thông tin * | ||
Khoa kỹ thuật môi trường và xây dựng cơ bản | ||
Khoa kỹ thuật giao thông | ||
Khoa kỹ thuật cơ khí | ||
Khối ngành công nghệ thông tin và truyền thông tổng hợp ICT | Khoa kỹ thuật | |
Khối ngành nghệ thuật | Khoa thiết kế thị giác | |
Khoa thiết kế công nghiệp | ||
Khoa thiết kế video | ||
Khoa thiết kế thời trang | ||
Ngành thế dục/ngành công nghiệp thể thao | ||
Khoa cờ vây | ||
Khoa piano | ||
Khoa thanh nhạc | ||
Khoa sáng tác âm nhạc | ||
Khoa điện ảnh | ||
Khoa nhạc kịch | ||
Khối ngành kiến trúc | Khoa kiến trúc | |
Khoa kiến trúc truyền thống | ||
Chuyên ngành thiết kế nội thất | ||
Khoa Quốc tế | Chuyên ngành quản lý công thương |
3. Học phí
- Phí đăng ký: 120,000 won (đóng khi đăng ký)
- Phí nhập học: 457,000 won
Khối ngành | Học phí |
---|---|
Khối ngành Nhân văn Khối ngành Khoa học xã hội Khối ngành Luật Khối chuyên ngành tự do (nhân văn) | 3,772,000 won |
***Riêng khoa Truyền thông đa phương tiện | 3,761,000 won |
Khối ngành kinh doanh | 3,753,000 won |
Khối ngành ứng dụng ICT | 5,012,000 won |
Khối ngành khoa học tự nhiên | 4,542,000 won |
Khối ngành công nghệ Khối ngành chuyên ngành tự do (tự nhiên) Khối ngành quốc tế | 5,012,000 won |
Khối ngành nghệ thuật thể thao | 4,984,000 ~ 5,440,000 won |
Khối ngành thiết kế | 5,440,000 won |
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
4. Học bổng
Đối tượng | Điều kiện | Nội dung học bổng |
---|---|---|
Tân sinh viên | Chưa có Topik | 20% học phí (cấp dạng sinh hoạt phí) |
Topik 3 | 40% học phí (cấp dạng người nước ngoài) | |
Topik 4 | 60% học phí (40% cấp dạng người nước ngoài + 20% cấp dạng sinh hoạt phí) | |
Topik 5 | 70% học phí (40% cấp dạng người nước ngoài + 30% cấp dạng sinh hoạt phí) | |
Topik 6 | 80% học phí (40% cấp dạng người nước ngoài + 40% cấp dạng sinh hoạt phí) | |
Sinh viên đang theo học | GPA 2.5 [C+] trở lên | 20% học phí (cấp dạng sinh hoạt phí) |
GPA 3.0 [ B ] trở lên | 40% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm trước học phí) | |
GPA 3.5 [B+] trở lên | 50% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm trước học phí) | |
GPA 3.5 [B+] trở lên | 100% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm hoàn toàn) |
Note: Trợ cấp dạng sinh hoạt phí : cấp học bổng sau khi nhập học / Trợ cấp dạng sinh viên nước ngoài: miễn giảm ngay khi đóng học phí
III. Chương trình cao học tại trường Đại học Myongji
1. Cao học cơ bản (일반대학원)
a. Cơ sở Seoul
Khối ngành | Khoa | Chuyên ngành | Sinh viên mới | Chuyển tiếp | ||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |||
Khoa học xã hội | Khoa Ngữ văn Hàn Quốc | Ngữ văn Hàn Quốc | O | O | O | O |
Khoa Ngữ văn Anh | Ngữ văn Anh | O | O | O | O | |
Khoa Ngữ văn Trung | Ngữ văn Trung | O | O | O | O | |
Khoa Nghiên cứu khu vực Ả Rập | Nghiên cứu khu vực Ả Rập | O | O | O | O | |
Khoa Ngữ văn Nhật | Ngữ văn Nhật | O | O | O | O | |
Khoa Sáng tác nghệ thuật | Sáng tác nghệ thuật | O | O | O | O | |
Khoa Sử học | Sử học | O | O | O | O | |
Khoa Thông tin văn hiến | Thông tin văn hiến học | O | O | O | O | |
Khoa Giáo dục thanh thiếu niên | Giáo dục thanh thiếu niên học | O | O | O | O | |
Khoa Lịch sử mỹ thuật | Lịch sử mỹ thuật học | O | O | O | O | |
Khoa Giáo dục mầm non | Chuyên ngành nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em | O | O | O | O | |
Trị liệu tâm lý gia đình trẻ em | O | O | O | O | ||
Khoa Hành chính | Hành chính học | O | O | O | O | |
Khoa Luật | Luật học | O | O | O | O | |
Khoa Chính trị ngoại giao | Chính trị ngoại giao học | O | O | O | O | |
Khoa Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | O | O | O | O | |
Bất động sản | X | O | X | O | ||
Khoa Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | O | O | O | O | |
Khoa Kinh tế | Kinh tế học | O | O | O | O | |
Khoa Thông tin quản trị kinh doanh | Thông tin quản trị kinh doanh | O | O | O | O | |
Khoa Triết học | Triết học | O | O | O | O | |
Khoa Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | O | O | O | O | |
Kỹ thuật công nghiệp | Khoa Công nghệ dữ liệu | Công nghệ dữ liệu | O | X | X | X |
Khoa Phần mềm ứng dụng | Phần mềm ứng dụng | O | X | X | X | |
Chương trình hợp tác giữa các khoa | Phúc lợi xã hội | X | O | X | O | |
Phục hồi chức năng tâm lý | X | O | X | O |
b. Cơ sở Yongin
Khối ngành | Khoa | Chuyên ngành | Sinh viên mới | Chuyển tiếp | Đào tạo bằng tiếng Anh | ||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||||
Xã hội & Nhân văn | Khoa Hành chính địa phương | Hành chính địa phương | O | O | O | O | |
Khoa Toán học | Toán học | O | O | O | O | ||
Khoa Vật lý | Vật lý học | O | O | O | O | O | |
Khoa Hóa học | Hóa học | O | O | O | O | O | |
Khoa Dinh dưỡng thực phẩm | Dinh dưỡng thực phẩm | O | O | O | O | ||
Khoa Thông tin công nghệ sinh học | Thông tin công nghệ sinh học | O | O | O | O | O | |
Kỹ thuật công nghiệp | Khoa Kỹ thuật điện | Kỹ thuât điện | O | O | O | O | O |
Khoa Vi điện tử | Vi điện tử | O | O | O | O | O | |
Khoa Công nghệ hóa học | Công nghệ hóa học | O | O | O | O | O | |
Khoa Kiến trúc | Kiến trúc | O | O | O | O | ||
Lịch sử kiến trúc và lý luận | O | O | O | O | |||
Thiết kế đô thị | O | O | O | O | |||
Thông tin xây dựng và kinh doanh kiến trúc | O | X | O | X | O | ||
Thiết kế không gian | O | X | O | X | |||
Kiến trúc năng lượng xanh | O | X | O | X | |||
Khoa Kỹ thuật xây dựng dân dụng | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | O | O | O | O | ||
Khoa Kỹ thuật chất liệu mới | Kỹ thuật chất liệu mới | O | O | O | O | ||
Khoa Kỹ thuật máy móc | Kỹ thuật máy móc | O | O | O | O | O | |
Kỹ thuật thiết kế giả tưởng | O | X | O | X | O | ||
Khoa Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | O | O | O | O | O | |
Khoa Kinh doanh công nghiệp | Kinh doanh công nghiệp | O | O | O | O | ||
Khoa Thông tin truyền thông | Thông tin truyền thông | O | O | O | O | O | |
Khoa Kỹ thuật vận tải | Kỹ thuật vận tải | O | O | O | O | ||
Khoa Kỹ thuật năng lượng môi trường | Kỹ thuật năng lượng môi trường | O | O | O | O | O | |
Khoa Kỹ thuật dung hợp năng lượng | Kỹ thuật dung hợp năng lượng | O | O | O | O | O | |
Nghệ thuật & thể thao | Khoa Thể thao | Thể thao | O | O | O | O | |
Thể thao xã hội | O | O | O | O | |||
Khoa Thiết kế | Thiết kế | O | O | O | O | ||
Khoa Âm nhạc | Ân nhạc | O | O | O | O | ||
Khoa Cờ vây | Cờ vây | O | O | O | O | O | |
Khoa Nhạc kịch & Điện ảnh | Điện ảnh | O | O | O | O | ||
Trình diễn nhạc kịch | O | O | O | O | |||
Chương trình hợp tác giữa các khoa | Biomodulation | O | O | O | O | O | |
Kỹ thuật bảo an kinh doanh | O | O | O | O | |||
An toàn tai nạn học | O | O | O | O |
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
2. Cao học đặc biệt (특수대학원)
Cơ sở | Viện cao học | Quá trình | Khoa |
---|---|---|---|
Nhân văn (Seoul) | Viện cao học trị liệu tổng hợp | Thạc sĩ | Khoa giáo dục suốt đời |
Khoa trị liệu âm nhạc | |||
Khoa tư vấn tâm lý | |||
Khoa trị liệu tâm lý trẻ em | |||
Khoa trị liệu tâm lý nghệ thuật | |||
Khoa trị liệu ngôn ngữ | |||
Khoa giáo dục thể dục đời sống | |||
Khoa trị liệu tư vấn triết học | |||
Viện cao học giáo dục | Thạc sĩ | (Quá trình đào tạo) | |
Giáo dục trẻ em | |||
Giáo dục tư vấn (Đạt giấy chứng nhận giảng viên chuyên môn tư vấn cấp 1) | |||
(Quá trình tái giáo dục) | |||
Giáo dục trẻ em | |||
Giáo dục tư vấn | |||
Giáo dục tiếng Hàn cho người nước ngoài | |||
Huấn luyện hình ảnh | |||
Giáo dục âm nhạc | |||
Giáo dục thể thao | |||
Viện cao học phúc lợi xã hội | Thạc sĩ | Khoa phúc lợi xã hội | |
Viện cao học văn hóa nghệ thuật | Thạc sĩ | Viện quản lý và bảo tồn di sản văn hóa | |
Khoa âm nhạc nhà thờ | |||
Phương pháp giáo dục Piano | |||
Khoa âm nhạc ứng dụng | |||
Khoa lịch sử mỹ thuật | |||
Khoa nội dung trình diễn | |||
Khoa âm nhạc Hàn Quốc | |||
Viện cao học bất động sản | Thạc sĩ | Bất động sản | |
Viện cao học kinh doanh | Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | |
Kinh doanh dịch vụ | |||
Kinh doanh thể thao | |||
Giao thông vận tải biển | |||
Tự nhiên (Yongin) | Viện cao học công nghiệp | Thạc sĩ | Kinh doanh hệ thống công nghiệp |
Khoa kỹ thuật gốm sứ | |||
Khoa di sản văn hóa | |||
Khoa thực phẩm dưỡng sinh | |||
Khoa an ninh hội tụ | |||
Khoa công nghiệp khoa học sức khỏe | |||
Khoa tư vấn phúc lợi | |||
Khoa nghệ thuật trình diễn |
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
Học bổng 1 (70% học phí)
- Tân sinh viên: Topik 5 trở lên hoặc IELTS 7.0 trở lên
- Sinh viên đang theo học: Topik 5 trở lên hoặc IELTS 7.0 trở lên và điểm trung bình học kì trước đạt 4.0 trở lên
Học bổng 2 (50% học phí):
- Tân sinh viên: Topik 4 trở lên hoặc IELTS 6.0 trở lên
- Sinh viên đang theo học: Topik 4 trở lên hoặc IELTS 6.0 trở lên và điểm trung bình học kì trước đạt 3.5 trở lên
Học bổng 3 (30% học phí):
- Tân sinh viên: dành cho sinh viên không đáp ứng 2 điều kiện học bổng trên
- Sinh viên đang theo học: điểm trung bình học kì trước đạt 3.5 trở lên
IV. Ký túc xá đại học Myongji
Cơ sở | Vị trí | Phân loại | THời gian | Giá | Nấu ăn |
---|---|---|---|---|---|
Seoul | Trong trường | Phòng 2 người | 1 học kỳ (16 tuần) | 1,330,000 won | Sử dụng phòng nấu ăn chung |
Phòng 4 người | 1 học kỳ (16 tuần) | 971,000 won | |||
Yongin | Ngoài trường | Phòng 4 người | 1 học kỳ (16 tuần) | 1,250,000 won *16 tuần: 1,000,000 won + tiền cọc 250,000 won *Phòng 4 người: phòng ngủ, phòng học, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh *Tiền điện, nước, gas đóng riêng | Bếp riêng |
***Lưu ý: Học phí và tiền ký túc xá có thể tăng theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường đại học Myongji mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé!!