Đại học Sejong được thành lập vào tháng 5 năm 1940, lấy tên trường là tên của vua Sejong – người đã khai sinh ra bộ chữ Tiếng Hàn. Đây là một trong những trường đại học nổi tiếng ở Seoul với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Nhờ vậy, năm 2014 trường trở thành một trong những trường đại học có chất lượng giảng dạy tốt nhất Châu Á từ năm. Bên cạnh đó trường Đại học Sejong còn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhằm phục vụ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu. Trường nổi tiếng về hệ thống giáo dục đào tạo trong các lĩnh vực như quản lý du lịch và khách sạn, nhảy và khiêu vũ, hoạt hình.
Hiện nay, trường đã thành lập 11 trường đại học chuyên ngành với 46 khoa, trường cao học tổng hợp, 5 trường cao học đặc biệt và trường cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh với khoảng 14,000 sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang theo học. Ngoài ra trường còn có nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế ở bậc đại học và học tiếng , đặc biệt là sinh viên Việt Nam với mức giá trị lên tới 100% học phí.
- Tên tiếng Hàn: 세종대학교
- Tên tiếng Anh: Sejong University
- Năm thành lập: 1940
- Loại hình: Tư thục
- Địa chỉ: 209 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
- Website: sejong.ac.kr
Nội dung chính
I/ Chương trình học tiếng
Vào tháng 3 năm 2008, trường thành lập khóa học tiếng Hàn tại Viện Quốc ngữ Quốc tế (nay là Viện đào tạo Quốc tế) để kế thừa và phát huy tinh thần sáng tạo của Hunminjeonggeum của Vua Sejong. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và năng lực tuyệt vời, học viên được tiếp nhận những bài giảng tiếng Hàn độc đáo thông qua những chương trình đa dạng. Bên cạnh đó Sejong còn có các lớp học văn hóa đặc biệt như lớp học trang điểm, nhảy và hát Kpop,…
- Học phí và chương trình học:
- Học phí: 1,600,000 won/kỳ
- Phí đăng kí: 100,000 won
- Phí ký túc xá: 600,000 won/10 tuần (dành cho nữ) (chưa bao gồm tiền ăn)
885.000 won/10 tuần (dành cho nam) (chưa bao gồm tiền ăn)
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
II/ Chương trình đại học
1. Yêu cầu
- Bố mẹ đều là người nước ngoài
- Đã tốt nghiệp THCS (bao gồm cả trường nghề)
- Năng lực ngôn ngữ:
- Chương trình học bằng tiếng anh: IELTS 5.5, TOEFL IBT 80, New TEPS 326 (khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn, khoa Kỹ thuật máy tính, khoa Hành chính, khoa Truyền thông, khoa Kinh tế và Thương mại.) IELTS 5.0, TOEFL IBT 60, New TEPS 262 (khoa Âm nhạc)
- Chương trình học bằng tiếng Hàn: TOPIK 2 trở lên hoặc hoàn thành khóa học tiếng cấp 3 của viện ngôn ngữ Sejong (khoa sáng tạo học, nghệ thuật), TOPIK 4 hoặc hoàn thành khóa học tiếng cấp 5 (khoa ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc, khoa truyền thông, khoa quản trị kinh doanh), TOPIK 3 hoặc hoàn thành khóa học tiếng cấp 4 (các ngành khác)
2. Học phí – Chương trình học:
- Phí đăng ký: 120,000 won (Hoàn phí khi rút đơn trước thời hạn đăng ký)
- Phí nhập học: 354,000 won
- Phí bảo hiểm: Nam: 51,000 won/ Nữ: 57,900 won
Khối ngành | Đại học trực thuộc | Khoa | Phân loại | Hệ chuyển tiếp | Chuyên ngành | Học phí (won/kì) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập học mới | Hệ chuyển tiếp | |||||
Xã hội nhân văn | Đại học khoa học nhân văn | Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | 0 | 0 | 3,966,000 | |
Khoa Quốc tế học | 0 | 0 | Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản, Tiếng Trung thương mại | |||
Khoa Lịch sử | 0 | 0 | ||||
Khoa Giáo dục | 0 | 0 | ||||
Khoa Luật | 0 | 0 | Luật học | |||
Đại học Khoa học xã hội | Khoa Kinh tế thương mại (Chương trình tiếng Hàn) | X | 0 | |||
Khoa Hành chính (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | ||||
Khoa Hành chính (Chương trình tiếng Anh) | 0 | 0 | ||||
Khoa Truyền thông (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | ||||
Khoa Truyền thông (Chương trình tiếng Anh) | 0 | X | ||||
Đại học Quản trị Kinh doanh | Khoa Quản trị Kinh doanh (Chương trình tiếng Hàn) | X | 0 | Quản trị Kinh doanh | ||
Khoa Quản trị Kinh doanh (Chương trình tiếng Anh) | X | 0 | Quản trị Kinh doanh | |||
Đại học Kinh tế học Kinh doanh | Khoa Quản trị Kinh doanh (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | X | Quản trị Kinh doanh | ||
Khoa Quản trị Kinh doanh (Chương trình tiếng Anh) | 0 | X | Quản trị Kinh doanh | |||
Khoa Kinh tế (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | X | ||||
Khoa Kinh tế (Chương trình tiếng Anh) | 0 | X | ||||
Đại học Quản trị du lịch và Khách sạn | Khoa Quản trị Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống. (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | Quản trị Du lịch Khách sạn, Quản trị Nhà hàng | ||
Khoa Quản trị Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống. (Chương trình tiếng Anh) | 0 | 0 | Quản trị Du lịch Khách sạn | |||
Khoa học tự nhiên | Đại học Khoa học Tự nhiên | Khoa Toán - Thống kê | 0 | 0 | Toán học, Thống kê áp dụng | 4,723,000 |
Khoa Vật lý và Thiên văn học | 0 | 0 | ||||
Khoa Hóa học | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật | Đại học Khoa học Đời sống | Khoa Hệ thống Sinh học (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | Công nghệ Thực phẩm và Sinh học, Tích hợp Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Sinh học và nguyên liệu Sinh học. | 5,452,000 |
Khoa Hệ thống Sinh học (Chương trình tiếng Anh) | 0 | X | Công nghê tài nguyên Sinh học | |||
Khoa Kỹ thuật kết hợp Công nghệ Sinh học Thông minh | 0 | X | ||||
Đại học Công nghệ Điện tử và Thông tin | Khoa Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 0 | 0 | |||
Đại học Công nghệ hội tụ Phần mềm | Khoa Kỹ thuật máy tính (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | |||
Khoa Kỹ thuật máy tính (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | ||||
Khoa Bảo mật Thông tin | 0 | 0 | ||||
Khoa Phần mềm | 0 | 0 | ||||
Khoa Nghiên cứu Sáng tạo (Đổi mới Thiết kế) | 0 | 0 | ||||
Khoa Nghiên cứu Sáng tạo (Công nghệ Truyện tranh và Hoạt hình) | 0 | 0 | ||||
Khoa Trí tuệ Nhân tạo | 0 | X | ||||
Đại học Khoa học Công nghệ | Khoa Kiến trúc | 0 | 0 | Kỹ thuật Kiến trúc, Kiến trúc (Chương trình học 5 năm) | ||
Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường | 0 | 0 | ||||
Khoa Năng lượng, Môi trường và Tin sinh học | 0 | 0 | ||||
Khoa Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản | X | 0 | ||||
Khoa Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng và Hệ thống Địa chất | 0 | X | ||||
Khoa Cơ khí - Hàng không Vũ trụ | 0 | 0 | Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ | |||
Khoa Công nghệ Nano và Vật liệu tiên tiến | 0 | 0 | ||||
Khoa Công nghệ Năng lượng Hạt nhân | X | 0 | ||||
Khoa Công nghệ Lượng tử và Hạt nhân | 0 | X | ||||
Nghệ thuật - Thể chất | Đại học Nghệ thuật - Giáo dục Thể chất | Khoa Hội họa | 0 | 0 | Hội họa Phương Tây, Hội họa Hàn Quốc | 5,498,000 |
Khoa Thiết kế thời trang | 0 | 0 | ||||
Khoa Âm nhạc (Chương trình tiếng Hàn) | 0 | 0 | Thanh nhạc, Piano, Violin, Âm nhạc Ứng dụng | |||
Khoa Âm nhạc (Chương trình tiếng Anh) | 0 | X | Âm nhạc Ứng dụng | |||
Khoa Giáo dục Thể chất | 0 | 0 | 4,723,000 | |||
Khoa Khiêu vũ | 0 | 0 | Múa Truyền thống, Nhảy Hiện đại, Bale | 5,498,000 | ||
Khoa Nghệ thuật Phim ảnh | 0 | 0 | Chỉ đạo sản xuất, Nghệ thuật diễn xuất |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
III/ Chương trình cao học:
1. Yêu cầu
- Thạc sĩ và Chương trình tích hợp Thạc sĩ – Tiến sĩ: Tốt nghiệp Đại học chính quy 4 năm bằng cử nhân trong và ngoài nước
- Chương trình Tiến sĩ: Nhận bằng Thạc sĩ từ Đại học chính quy 4 năm trong và ngoài nước
- Bố mẹ đều là người nước ngoài
- Yêu cầu ngôn ngữ:
- Chương trình tiếng Anh: IELTS 5.5, TOEFL IBT 80, TEPS 600, New TEPS 326, PTE-A 53
- Chương trình tiếng Hàn: TOPIK 4 (Xã hội Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật), TOPIK 2 (Nghệ thuật và Thể chất)
2. Học phí – Chương trình học:
- Phí đăng ký: 120,000 won
- Phí nhập học: 990,000 won
Khối ngành | Ngôn ngữ | Khoa | Hệ | Chuyên ngành | Học phí (won/kì) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiếng Anh | Tiếng Hàn | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Tích hợp Thạc sĩ&Tiến sĩ | ||||
Xã hội - Nhân văn | Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | 0 | 0 | X | Giáo dục Tiếng Hàn, | 5,513,000 | ||
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh | 0 | 0 | 0 | Nghiên cứu Tiếng Anh, Dịch thuật, Giáo dục Tiếng Anh | ||||
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | Nghiên cứu Tiếng Nhật, Văn học Nhật Bản, Giáo dục Ngôn ngữ Nhật, Nhật Bản học | ||||
0 | X | Khoa Tiếng Trung thương mại | 0 | X | X | Thương mại Hàn Trung, Kinh tế Chính trị Hàn Trung, Văn hóa Hàn Trung | ||
Khoa Giáo dục học | 0 | 0 | 0 | Công nghệ giáo dục, Hành chính giáo dục, Đánh giá giáo dục, Giáo dục dạy nghề, Tâm lý giáo dục/ Tư vấn giáo dục, Giáo dục mầm non. | ||||
Khoa Lịch sử | 0 | 0 | 0 | Lịch sử Hàn Quốc, Khảo cổ học | ||||
Khoa Kinh tế | 0 | 0 | 0 | Kinh tế học | ||||
Khoa Hành chính | 0 | 0 | 0 | Hành chính học, Chính sách học | ||||
Khoa Truyền thông | 0 | 0 | 0 | Phương tiện Truyền thông, Quảng cáo PR | ||||
Khoa Quản trị Kinh doanh | 0 | 0 | 0 | Kinh doanh học, Kinnh doanh bền vững | ||||
0 | 0 | Khoa Quản trị Du lịch Khách sạn và Nhà hàng | 0 | 0 | 0 | Quản trị Du lịch Khách sạn, Nghệ thuật ẩm thực | 5,960,000 | |
Quản trị Nhà hàng | 6,408,000 | |||||||
Tự nhiên | Khoa Vật lý | 0 | 0 | 0 | Vật lý học | |||
0 | 0 | Khoa Hóa học | 0 | 0 | 0 | Vật lý hóa học, Hóa học hữu cơ, Hóa học vô cơ, Hóa học phân tích, Hóa sinh | ||
Khoa Vũ trụ Thiên văn học | 0 | 0 | 0 | Thiên văn học và Vũ trụ học | ||||
Khoa Sinh học phân tử | X | 0 | 0 | Sinh học phân tử thực vật, Sinh học phân tử, Sinh học phân tử động vật, Sinh học thần kinh học ※ Chỉ chuyên ngành Sinh học phân tử thực vật mới có thể đăng ký cho khóa học kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ |
||||
Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật sinh học thực phẩm | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật sinh học thực phẩm | 7,163,000 | ||
Khoa Kỹ thuật máy tính | 0 | 0 | 0 | Khoa học máy tính | ||||
Khoa Công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | Công nghệ Thông tin và Truyền thông | ||||
Khoa Bảo mật thông tin | 0 | 0 | 0 | Bảo mật Thông tin | ||||
Khoa Kỹ thuật điện tử | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật điện tử | ||||
Khoa Kỹ thuật xây dựng | 0 | 0 | 0 | Cấu trúc, Vật liệu xây dựng, Môi trường và Thiết bị xây dựng, IT xây dựng / Quản lý xây dựng | ||||
Khoa Kiến trúc | 0 | 0 | 0 | Kế hoạch và thiết kế xây dựng, Kế hoạch xây dựng và Quản lý xây dựng thiết kế đô thị (CM), Lý luận và Lịch sử kiến trúc | ||||
Khoa Kỹ thuật môi trường xây dựng | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật kết cấu, Kỹ thuật nước, Kỹ thuật địa lí, Công nghệ môi trường | ||||
0 | 0 | Khoa Kỹ thuật tổng hợp sinh học | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật Tổng hợp sinh học | ||
Khoa Kỹ thuật tài nguyên sinh học | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật Tài nguyên sinh học | ||||
Khoa Kỹ thuật cơ khí | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật cơ khí | ||||
Khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật Hàng không vũ trụ | ||||
Khoa Công nghệ Khoáng sản | 0 | 0 | 0 | Công nghệ khoáng sản | ||||
Khoa Tích hợp phần mềm | 0 | 0 | 0 | Khoa học dữ liệu, Khoa học phần mềm | ||||
Khoa Kỹ thuật Trí tuệ | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật Cơ khí thông minh | ||||
Khoa Trí tuệ nhân tạo | 0 | 0 | 0 | Trí tuệ nhân tạo | ||||
Khoa Công nghệ vật liệu nano | 0 | 0 | 0 | Công nghệ vật liệu nano | ||||
Khoa Công nghệ thông tin địa cầu | 0 | 0 | 0 | GIS, Đo đạc địa hình và GNSS, Đo ảnh, Thăm dò từ xa, Thông tin thiên tai và Công nghệ địa chất | ||||
Khoa Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng | 0 | 0 | 0 | Kỹ thuật Tài nguyên năng lượng | ||||
Khoa Kỹ thuật hạt nhân | 0 | 0 | 0 | Công nghệ hạt nhân | ||||
Nghệ thuật và Giáo dục thể chất | Khoa Hội họa | 0 | X | X | Hội họa Hàn Quốc, Hội họa Phương Tây | 7,226,000 | ||
Khoa Sáng tạo thiết kế | 0 | 0 | 0 | Thiết kế thị giác, Thiết kế công nghiệp | ||||
Khoa Âm nhạc | 0 | 0 | 0 | Chương trình thạc sĩ: Thanh nhạc, Nhạc gió, Nhạc dây, Piano (Biểu diễn, Giảng dạy, Đệm đàn), Giảng dạy violin, Âm Nhạc Ứng Dụng, Chỉ huy (dàn nhạc,Hợp xướng) Chương trình Tiến sĩ: Thanh nhạc, Nhạc gió, Nhạc dây, Piano ( Biểu diễn, Giảng dạy), Âm Nhạc Ứng Dụng |
||||
Khoa Giáo dục thể chất | 0 | 0 | 0 | Giáo dục thể chất | 6,408,000 | |||
0 | X | Khoa Khiêu vũ | 0 | 0 | 0 | Múa Truyền thống, Nhảy Hiện đại, Múa ba lê | 7,226,000 | |
Khoa Thiết kế thời trang | 0 | 0 | 0 | Chương trình thạc sĩ: Thiết kế thời trang Chương trình tiến sĩ: Thiết kế thời trang, Phục trang mỹ học, Maketing Thời trang, Thiết kế trang phục sân khấu, thiết kế trang phục kỹ thuật số, Thiết kế kiểu dáng |
||||
Khoa Hoạt hình và Truyện tranh | 0 | X | X | Hoạt hình, Xuất bản Truyện tranh 1) Đối với chương trình tiến sĩ, sinh viên có thể đăng ký các khoa biểu diễn, Phim ảnh và hoạt hình trong khóa học hợp tác giữa các khoa sau. |
||||
Khoa Nghệ thuật điện ảnh | 0 | X | X | Kịch bản / Lập kế hoạch video, Chỉ đạo / Sản xuất (Khóa học toàn cầu), Nghệ thuật diễn xuất, Chỉ đạo biểu diễn / Staff 2) Đối với chương trình tiến sĩ, sinh viên có thể đăng ký các khoa biểu diễn, Phim ảnh và hoạt hình trong khóa học hợp tác giữa các khoa sau. |
||||
Khóa học liên ngành | X | Khoa biểu diễn/ Phim ảnh/ Hoạt hình | X | 0 | X | Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ thuật hình ảnh, Hoạt hình, Quản lý nghệ thuật | ||
X | Kỹ thuật ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo | 0 | X | X | Ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo | 7,163,000 | ||
0 | Khoa tích hợp Công nghệ sinh học Thông minh | 0 | 0 | 0 | Tích hợp Công nghệ sinh học Thông minh | |||
0 | Khoa Năng lượng khí hậu | 0 | 0 | 0 | Chính sách năng lượng khí hậu, Khoa học năng lượng khí hậu | |||
0 | 0 | Khoa tổng hợp Môi trường Khí hậu | 0 | 0 | 0 | Công nghệ môi trường khí hậu, Khoa học môi trường khí hậu, Chính sách môi trường khí hậu | ||
X | Khoa Hợp tác Đô thị, Bất động sản và Phân phối | X | 0 | X | Đô thị, Bất động sản, Phát triển phân phối | |||
0 | Khoa kỹ thuật tổng hợp Hệ thống biển | 0 | 0 | 0 | Xử lý tín hiệu và âm thanh dưới nước, Radar và Chiến tranh điện tử, Kỹ thuật điều khiển | |||
X | Khoa Hợp tác Truyền thông và Phúc lợi | X | 0 | X | Phúc lợi xã hội | |||
X | Khoa Dịch thuật Tiếng Hàn | 0 | X | X | Dịch tiếng Hàn sang tiếng nước ngoài | 5,513,000 |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
- 100% (học phí+phí nhập học): Người được giáo sư dự kiến làm giáo sư hướng dẫn đề cử làm nghiên cứu sinh (phụ tá) cho các dự án nghiên cứu bên ngoài.
- 70% (học phí): TOPIK 5, IELTS 5.5, TOEFL IBT 80, TEPS 550, New TEPS 326, PTE-A 53
- 20% (học phí): TOPIK 4
- Miễn lệ phí nhập học cho sinh viên đã hoàn thành học kỳ thứ hai trở lên của Trung tâm Giáo dục Quốc tế và cấp học bổng dựa theo điểm TOPIK: 10% (TOPIK 3), 20% (TOPIK 4), 30% (TOPIK 5), 40% (TOPIK 6), 100% (TOPIK 6+năng lực Tiếng anh ở phần trên)
IV/ Kí túc xá:
Trường có cơ sở ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài có thể chứa hơn 700 sinh viên. Ký túc xá của bao gồm phòng đôi, phòng ba hoặc phòng bốn người, cung cấp một môi trường sống toàn cầu, nơi các nền văn hóa khác nhau cùng tồn tại. Ký túc xá nội trú còn được trang bị nhà bếp cho những sinh viên cần nấu ăn riêng vì lý do tôn giáo hoặc sức khỏe.
Ký túc xá Happy | Ký túc xá SaimDang | Ký túc xá quốc tế GwangaetoGwan | Nhà ở ngoài khuôn viên trường | |
Số lượng sinh viên | 100 | 50 (Ưu tiên nghiên cứu sinh và sinh viên sau đại học) | 200 ( Ưu tiên sinh viên trao đổi quốc tế) | Chỉ dành cho sinh viên cao học |
Đặt cọc (được hoàn lại) | 100,000 won | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng ký (không hoàn lại) | 20,000 won | 20,000 won | 20,000 won | |
1 tháng | 243,000 won | 278,000 won | 195,000 won (phòng cho 4 người238,000 won (phòng cho 3 người) | 178,000 won |
6 tháng | 1,458,000won | 1,668,000 won | 1,428,000 won (phòng cho 4 người1,170,000 won (phòng cho 3 người) | 1,068,000 won |
*Thời gian sử dụng tối đa: 6 tháng
***Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường Đại học Sejong mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé~!
Xem thêm