Trường Đại học Quốc gia Chungbuk được thành lập vào năm 1951 với 15 Đại học và 9 Cao học, là một trong số 10 trường đại học công lập đầu tiên tại Hàn Quốc. Trường được đánh giá cao về chất lượng đào tạo và môi trường học tập năng động. Trường luôn nỗ lực cải thiện môi trường giáo dục, đa dạng hóa chương trình giảng dạy, và xây dựng một hệ thống giáo dục tiên tiến để đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của xã hội.
- Tên tiếng Hàn: 충북대학교
- Tên tiếng Anh: Chungbuk National University
- Loại hình: Công lập
- Địa chỉ: Chungdae-ro 1, Seowon-Gu, Cheongju, Chungbuk, Hàn Quốc
- Website: www.chungbuk.ac.kr
Nội dung chính
I/ Chương trình học tiếng
- Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 6 (9:00~13:00)
- Học phí: 1.300.000 won/kỳ (1 năm 4 kỳ, mỗi kì gồm 10 tuần học)
- Phí nhập học: 70.000 won
Chương trình học tiếng tại ĐH Quốc gia Chungbuk kéo dài trong vòng 1 năm bao gồm 4 học kỳ. Quy mô lớp học bao gồm khoảng 15 học sinh, phân hóa theo từng trình độ từ Sơ cấp, trung cấp đến cao cấp đào tạo các kỹ năng như Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Hàn hiệu quả. Ngoài ra, chương trình học tiếng tại trường Đại học Quốc gia Chungbuk còn đem đến những hoạt động văn hóa đa dạng để sinh viên có cơ hội vừa học tiếng Hàn vừa được trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.
II/ Chương trình Đại học
1. Yêu cầu
- Bố mẹ đều là người nước ngoài
- Tốt nghiệp THPT
- Yêu cầu ngoại ngữ:
- TOPIK 4 đối với các khối ngành Kinh doanh, Nhân văn, Khoa học Xã hội
- TOPIK 3 đối với các khối ngành ngành còn lại hoặc đạt cấp 4 trong Khóa học tiếng Hàn của trường
- Đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: TOEFL (PBT) 550, TOEFL (CBT) 210, TOEFL (iBT) 80, IELTS 5.5, TEPS 550, TOEIC 675 trở lên
2. Chương trình & học phí
Đại học | Khoa | Học phí (won/kì) |
---|---|---|
Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | 1.906.000 |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và Văn hóa Đức | ||
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp | ||
Ngôn ngữ và Văn hóa Nga | ||
Triết học | ||
Lịch sử học | ||
Lịch sử mỹ thuật khảo cổ học | ||
Xã hội và Nhân văn | Xã hội học | 1.906.000 |
Tâm lý học | ||
Hành chính công | ||
Giáo dục Chính trị | ||
Kinh tế học | ||
Khoa học Tự nhiên | Toán học | 2.341.000 |
Thông tin thống kê | ||
Vật lý học | ||
Toán học | ||
Khoa học đời sống | ||
Sinh hóa học | ||
Vũ trụ thiên văn học | ||
Khoa học môi trường địa chất | ||
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 1.906.000 |
Kinh doanh quốc tế | ||
Quản trị thông tin | ||
Khoa học Công nghệ | Kỹ thuật Đất đai | 2.533.000 |
Kỹ thuật Cơ khí | ||
Kỹ thuật Hóa học | ||
Kỹ thuật vật liệu tiên tiến | ||
Kỹ thuật Kiến trúc | ||
Kỹ thuật an ninh | ||
Kỹ thuật môi trường | ||
Công nghiệp hóa học | ||
Kỹ thuật đô thị | ||
Kiến trúc | ||
Thông tin điện tử | Kỹ thuật Điện | 2.533.000 |
Kỹ thuật Điện tử | ||
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
Kỹ thuật máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Trí tuệ Robot | ||
Nông nghiệp và Môi trường | Lâm nghiệp | 2.291.000 |
Kỹ thuật xây dựng khu vục | ||
Hệ thống kỹ thuật sinh học | ||
Khoa học gỗ và giấy | ||
Môi trường sinh hóa | ||
Tài nguyên thực vật | ||
Môi trường sinh hóa | ||
Kỹ thuật thực phẩm | ||
Chăn nuôi gia súc | ||
Y học thực vật | ||
Thực vật học | ||
Khoa học trồng trọt | ||
Kinh tế nông nghiệp | 1.934.000 | |
Khoa học đời sống | Thực phẩm dinh dưỡng | 2.291.000 |
Phúc lợi trẻ em | 1.906.000 | |
Thời trang | 2.338.000 | |
Môi trường sống | 2.338.000 | |
Nghiên cứu người tiêu dùng | 1.906.000 | |
Khoa học tự do | Khoa học tự do | 2.093.000 |
Khoa học liên ngành | Nghệ thuật tạo hình (hội họa phương Đông) | 2.514.000 |
Nghệ thuật tạo hình (hội họa phương Tây) | ||
Nghệ thuật tạo hình (tạc tượng) | ||
Thiết kế | 2.438.000 |
***Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
Tên học bổng | Đối tượng | Nội dung | Mức học bổng |
---|---|---|---|
Học bổng TOPIK | Sinh viên nước ngoài (Bắt đầu từ học kỳ đầu tiên) | Cấp B1: TOPIK cấp 5 trở lên | Cấp B1: 80% học phí Cấp C: 20% học phí Cấp B2: 40% học phí |
Cấp B2: TOPIK cấp 4 trở lên | |||
Cấp C: TOPIK cấp 3 trở lên | |||
Sinh viên nước ngoài (Từ học kỳ 2 trở đi) | Cấp B1: TOPIK cấp 5 trở lên (thành tích học tập từ A+ trở lên) | ||
Cấp B2: TOPIK cấp 5 trở lên (thành tích học tập từ A trở lên) | |||
Cấp C: TOPIK cấp 4 trở lên (thành tích học tập từ B+ trở lên) |
III/ Chương trình Cao học
1. Yêu cầu
- Bố mẹ đều là người nước ngoài
- Đối với Chương trình Thạc sĩ: đã tốt nghiệp tại các trường Đại học trong và ngoài nước
- Đối với Chương trình Tiến sĩ: đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại các trường Đại học trong và ngoài nước
- Yêu cầu ngoại ngữ (đáp ứng một trong các điều kiện sau)
- TOPIK cấp 3 trở lên hoặc TOEFL 530 (CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 (NEW TEPS 326)
- Đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: TOEFL (PBT) 520, TOEFL (CBT) 193, TOEFL (iBT) 69, IELTS 6.0, TEPS 600, TOEIC 650 trở lên
2. Chương trình & học phí
Khối ngành | Khoa | Học phí (won/kì) |
---|---|---|
Xã hội Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | 2.202.000 |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và Văn học Đức | ||
Ngôn ngữ và Văn học Pháp | ||
Ngôn ngữ và Văn học Nga | ||
Triết học | ||
Lịch sử | ||
Lịch sử | ||
Lịch sự mỹ thuật khảo cổ học | ||
Xã hội học | ||
Hành chính công | ||
Chính trị ngoại giao | ||
Kinh tế học | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Kinh doanh quốc tế | ||
Kế toán | ||
Thông tin kinh doanh | ||
Kinh tế nông nghiệp | ||
Luật học | ||
Giáo dục học | ||
Sư phạm tiếng Anh | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | ||
Sư phạm xã hội | ||
Sư phạm đạo dức | ||
Nghiên cứu người tiêu dùng | ||
Quản lý nguy cơ | ||
Khoa học thông tin kinh doanh quốc tế | ||
Kế toán tài chính chính phủ | ||
Quản trị kỹ thuật hội tụ sinh học | ||
Phúc lợi trẻ em | 2.303.000 | |
Tâm lý học | 2.233.000 | |
Luật học | 2.712.000 | |
Khoa học tự nhiên - thể chất | Thống kê học | 2.649.000 |
Vật lý học | ||
Hóa học | ||
Hệ thống sinh học | ||
Sinh hóa | ||
Vũ thụ thiên văn học | ||
Khoa học môi trường địa chất | ||
Nông nghiệp | ||
Nông nghiệp hóa học | ||
Thực vật học đặc biệt | ||
Lâm nghiệp | ||
Xây dựng khu vực | ||
Hệ thống kỹ thuật sinh học | ||
Kỹ thuật lâm nghiệp | ||
Kỹ thuật chăn nuôi - trồng trọt - thực phẩm | ||
Nông nghiệp sinh vật học | ||
Khoa học giáo dục | ||
Giáo dục thể chất | ||
Thực phẩm dinh dưỡng | ||
Thời trang | ||
Môi trường sống | ||
Điều dưỡng | ||
Sinh vật học tổng hợp | ||
Công nghệ sinh học | ||
Khoa học di sản văn hóa | ||
Hợp tác phát triển nông nghiệp quốc tế | ||
Toán học | 2.213.000 | |
Sư phạm Toán | ||
Kỹ thuật - Nghệ thuật | Kỹ thuật đất đai | 2.820.000 |
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật an ninh | ||
Kỹ thuật công nghiệp | ||
Kỹ thuật cơ khí tinh xảo | ||
Kiến trúc | ||
Kỹ thuật Đô thị - Năng lượng - Môi trường | ||
Kỹ thuật Điện - Điện tử - Thông tin - Máy tính | ||
Nghệ thuật tạo hình | ||
Thiết kế | ||
Công nghệ big data | ||
An ninh tổng hợp | ||
Kỹ thuật năng lượng | ||
Kỹ thuật phòng chống thiên tai | ||
Sinh thái công nghiệp thông minh | ||
Tái sinh đô thị | ||
Kỹ thuật thông tin công nghiệp | ||
Kỹ thuật ô tô thông minh | ||
Nhà máy thông minh | ||
Kỹ thuật sinh vật sống | ||
Y học | Thú y | 3.374.000 |
Y học | ||
Dược học | Dược học | 2.971.000 |
Ứng dụng dược học |
***Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
IV/ Ký túc xá
Ký túc xá ĐH Chungbuk gồm hai khu là KTX Deungyoungkwan & KTX BTL và được chia thành các phòng đôi dành cho 2 sinh viên/phòng. Mỗi khu KTX đều có đầy đủ các tiện nghi để sinh viên có thể sinh hoạt tại trường sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Ngoài các tiện ích phục vụ cho cuộc sống thì trường còn có các tiện nghi dành cho việc giải trí như phòng gy, phòng tennis, các quán cà phê và cửa hàng tiện lợi ngay trong khuôn viên của kí túc xá.
Tên ký túc xá | Loại phòng | Tiện nghi | Chi phí |
Deungyoungkwan (Yanghyunjae) | 2 người | Phòng học, phòng gym, phòng tennis,… | 1.000.000 ~ 1.200.000 won |
BTL (Yangsungjae) | 2 người | Nhà ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, phòng giặt đồ,… | 1.100.000 ~ 1.300.000 won |
***Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường Đại học Quốc gia Chungbuk mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé~!
Xem thêm