Đại học Kyonggi là đại học tư thục của Hàn Quốc bao gồm 2 campus tại Suwon (tỉnh Gyeonggi) và Seoul. Trường bao gồm 10 đại học trực thuộc, 69 chương trình thạc sĩ, 48 chương trình tiến sĩ. Đây là một trường đại học có uy tín cao và từng xếp thứ 38 TOP những trường đại học trên toàn quốc vào năm 2020. Cộng với các chế độ học bổng hấp dẫn, chất lượng giáng dạy, đa dạng chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên quốc tế, trường đại học Kyonggi thu hút rất nhiều du học sinh từ các nước trên thế giới. Đặc biệt trường đang liên kết với rất nhiều trường đại học lớn và nhỏ tại 50 quốc gia khác và có chương trình trao đổi hàng năm. Bên cạnh đó trường còn là cái nôi của những nhân vật nổi tiếng như: Joo Ji Hoon, Park Jin Young, Song Seung Heon, Cha Tae Hyun, Kim Hyun Joong,..
- Tên tiếng Hàn: 경기대학교
- Tên tiếng Anh: Gyonggi University
- Năm thành lập: 1947
- Loại hình: Tư thục
- Địa chỉ:
– Gyeonggi Campus: 154-42 Gwangyosan-ro, yeongtong-gu, Suwon -si, Gyeonggi-do
– Seoul Campus: 24, Kyonggidae-ro, 9-gil, Seodaemun-gu, Seoul
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng
Viện ngôn ngữ Hàn Quốc của trường nổi tiếng với hệ thống chương trình giảng dạy đạt tiêu chuẩn cùng các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Viện cung cấp khoá học và hoạt động ngoại khoá bổ ích giúp các du học sinh có thể sớm thích nghi với đời sống và văn hóa Hàn Quốc. Chương trình được chia thành 6 cấp học, đảm bảo cân bằng đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
- Học phí: 2,700,000 won/ 2 kỳ
- Phí kí túc xá: 900,000/ 6 tháng
- Kỳ nhập học: Tháng 3 – Tháng 6 – Tháng 9 – Tháng 12
II. Chương trình đại học
1. Yêu cầu:
- Cả sinh viên và ba mẹ đều là người nước ngoài
- Đã tốt nghiệp THPT
- Năng lực ngôn ngữ: TOPIK 3 trở lên hoặc TOEFL CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 trở lên
2. Chương trình học – Học phí
- Phí nhập học: 572,000 won
Cơ sở | Đại học trực thuộc | Khoa | Ngành | Học phí (won/kì) |
---|---|---|---|---|
Suwon | Nhân văn | Ngữ văn Hàn | 3,222,000 won | |
Ngữ văn Anh | ||||
Sử học | ||||
Văn kiện thông tin | ||||
Sáng tác nghệ thuật | ||||
Ngoại ngữ | Ngữ văn Đức | |||
Ngữ văn Pháp | ||||
Ngữ văn Nhật | ||||
Ngữ văn Trung | ||||
Ngữ văn Nga | ||||
Mỹ thuật - Thể dục thể thao | Tạo hình 3D | 4,163,000 won | ||
Thiết kế | Thiết kế thông tin thị giác | |||
Thiết kế công nghiệp | ||||
Thiết kế trang sức và kim loại | ||||
Mỹ thuật | Hội hoạ phương Tây | |||
Hội hoạ Hàn Quốc | ||||
Quản lý nghệ thuật | ||||
Thư pháp | ||||
Thể dục | ||||
Quản trị an ninh | ||||
Thể dục thể thao | Khoa học Sức khỏe thể thao | 3,811,000 won | ||
Thể thao giải trí | ||||
Khoa học Xã hội | An toàn công cộng | Luật | 3,222,000 won | |
Phúc lợi xã hội | ||||
Tội phạm học | ||||
Thanh thiếu niên học | ||||
Quản trị cảnh sát | ||||
Nhân tài cộng đồng | Hành chính công | |||
Quốc tế học | ||||
Kinh tế | Kinh tế | |||
Thương mại | ||||
Thống kê ứng dụng | ||||
Sở hữu trí tuệ | ||||
Quản trị phần mềm | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,222,000 won | |
Kế toán thuế vụ | ||||
Thông tin công nghiệp quốc tế | ||||
ICT tích hợp-Thông tin kinh doanh | 3,811,000 won | |||
ICT tích hợp-Thông tin công nghiệp quốc tế | ||||
Kỹ thuật máy tính Al-Kỹ thuật máy tính | ||||
Kỹ thuật máy tính Al-Trí tuệ nhân tạo | ||||
Khoa học Tổng hợp | Toán | 3,811,000 won | ||
Kỹ thuật nano | ||||
Hoá | ||||
Công nghệ sinh học | Khoa học đời sống | |||
Công nghệ sinh học thực phẩm | ||||
Kỹ thuật sáng tạo | Kiến trúc | 4,163,000 won | ||
Kỹ thuật điện tử | ||||
Kỹ thuật hệ thống năng lượng tổng hợp | Kỹ thuật vật liệu mới | |||
Công nghệ năng lượng môi trường | ||||
Công nghệ hoá học | ||||
Kỹ thuật thành phố thông minh | Kỹ thuật xây dựng | |||
Kỹ thuật kiến trúc | ||||
Kỹ thuật giao thông và dô thị | ||||
Kỹ thuật hệ thống máy | Kỹ thuật cơ khí | |||
Robot thông minh | ||||
Seoul | Văn hoá du lịch | Diễn xuất | 4,163,000 won | |
Phim hoạt hình | ||||
Truyền thông và hình ảnh | ||||
Du lịch | Quản trị du lịch | 3,232,000 won | ||
Phát triển du lịch | ||||
Quản lý khách sạn | ||||
Ẩm thực - chế biến | ||||
Tổ chức sự kiện du lịch |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
* Học bổng TOPIK (cho kỳ đầu tiên)
- TOPIK 6 hoặc IELTS 9.0: 70% học phí + 30% sinh hoạt phí
- TOPIK 5 hoặc IELTS 8.0: 40% học phí + 30% sinh hoạt phí
- TOPIK 4 hoặc IELTS 7.0: 20% học phí + 30% sinh hoạt phí
- Người không thuộc các trường hợp trên: 30% sinh hoạt phí
* Học bổng GPA (GPA của kỳ trước)
- Được cấp theo kết quả học tập với các mức học bổng 40-100% (nội dung chi tiết sẽ được thông báo sau khi nhập học)
III. Chương trình cao học
1. Yêu cầu
- Cả sinh viên và ba mẹ đều là người nước ngoài
- Những người đã có bằng cử nhân từ một trường đại học bốn năm ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài (hoặc có bằng tiến sỹ đối với người dự định học thạc sỹ)
- Năng lực ngôn ngữ: TOPIK 4 trở lên (riêng ngành Giáo dục thể chất chỉ yêu cầu TOPIK 3)
2. Chương trình học – Học phí
- Phí nhập học: 888,000 won
Cơ sở | Đại học trực thuộc | Khoa | Học phí (won/kì) |
---|---|---|---|
Suwon | Khoa học Xã hội Nhân văn | Ngữ văn Hàn | 4,729,000 won |
Ngôn ngữ Hàn | |||
Ngữ văn Anh | |||
Sử học | |||
Ngữ văn Đức | |||
Văn kiện thông tin | |||
Giáo dục mầm non | |||
Hành chính công | |||
Phúc lợi xã hội | |||
Tội phạm học | |||
Thanh thiếu niên học | |||
Kinh tế | |||
Thống kê ứng dụng | |||
Kinh doanh | |||
Thương mại | |||
Sở hữu trí tuệ | |||
Giáo dục | |||
Tư vấn | |||
Kinh doanh toàn cầu | |||
Quản lý bất động sản | |||
Khoa học Tự nhiên | Hoá học | 5,338,000 won | |
Khoa học đời sống | |||
Công nghệ sinh học thực phẩm | |||
Khoa học máy tính | |||
Công nghệ | Xây dựng dân dụng | 5,970,000 won | |
Kỹ thuật kiến trúc | |||
Kiến trúc | |||
Công nghệ năng lượng môi trường | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |||
Kỹ thuật vật liệu mới | |||
Kỹ thuật giao thông và dô thị | |||
Công nghệ hoá học | |||
Kỹ thuật cơ khí | |||
Quản lý thiên tai đô thị | |||
An toàn xây dựng | |||
Kỹ thuật nano | |||
Mỹ thuật - Thể dục thể thao | Mỹ thuật | 5,970,000 won | |
Thể dục thể thao | |||
Quản trị an ninh | |||
Thiết kế công nghiệp | |||
Mỹ thuật toàn cầu | |||
Seoul | Khoa học Xã hội Nhân văn | Quản trị du lịch | 4,729,000 won |
Phát triển du lịch | |||
Quản lý khách sạn | |||
Ẩm thực - chế biến | |||
Quản lý công nghiệp rượu | |||
Tổ chức sự kiện | |||
Kinh doanh điện tử | |||
Văn hóa phương Đông | |||
Truyền thông | |||
Khoa học Tự nhiên | Y học thay thế | 5,338,000 won | |
Mỹ thuật - Thể dục thể thao | Diễn xuất | 5,970,000 won | |
Phim hoạt hình | |||
Truyền thông và hình ảnh | |||
Âm nhạc kỹ thuật số | |||
Nghệ thuật biểu diễn | |||
Âm nhạc toàn cầu |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
* Học bổng TOPIK (cho kỳ đầu tiên)
- TOPIK 6 hoặc IELTS 8.5: 80% học phí
- TOPIK 5 hoặc IELTS 7.5: 70% học phí
- TOPIK 4 hoặc IELTS 6.5: 60% học phí
- Người không thuộc các trường hợp trên: 30% học phí
* Học bổng GPA (GPA của kỳ trước)
- 4.3 ~ 4.50: 100% học phí
- 4.0 ~ 4.29: 80% học phí
- 3.7 ~ 3.99: 50% học phí
- 3.0 ~ 3.69: 40% học phí
IV. Ký túc xá
Ký túc xá trường đại học Gyonggi được trang bị đầy đủ các tiện nghi như internet tốc độ cao, phòng máy tính, phòng gym, phương tiện giải trí, thiết bị giặt là, máy lạnh, máy sưởi và cửa hàng tiện lợi.
Phân loại | Phòng 1 người | Phòng 2 người |
1 học kì (16 tuần) | 2,156,000 won | 1,539,600 won |
Nửa năm (25 tuần) | 3,148,000 won | 2,259,400 won |
1 năm (51 tuần) | 6,268,000 won | 4,418,800 won |
***Chi phi có thể thay đổi theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường Đại học Kyonggi mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé~!
Xem thêm