Với bề dày lịch sử 60 năm kể từ khi thành lập, Đại học Quốc gia Chungnam đã nỗ lực hết mình trên mọi phương diện để từ vị trí trường đại học tốt nhất miền Trung Hàn Quốc trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới, đồng thời thực hiện các mục tiêu giáo dục của mình: Sáng tạo, Phát triển và Dịch vụ. Ở đây cứ hai sinh viên thì có một sinh viên nhận được học bổng và các sinh viên sẽ được tiếp cận với các chương trình hỗ trợ việc làm khác nhau. Tọa lạc tại trung tâm Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Chungnam có điều kiện lý tưởng để các bạn sinh viên theo học.
- Tên tiếng Hàn: 충남대학교
- Tên tiếng Anh: Chungnam University
- Năm thành lập: 1952
- Địa chỉ: 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Hàn Quốc
- Website: http://plus.cnu.ac.kr/html/kr
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng
Chương trình đào tạo tiếng Hàn ở trường đại học Chungnam có các khóa học tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc, được thiết kế phù hợp với sinh viên nước ngoài. Chương trình học được chia thành 8 cấp (từ 1-6 và 2 lớp nâng cao), có 15 học viên mỗi lớp và 4 tiếng mỗi ngày.
- Học phí: 1,300,000/ kỳ
- Phí nhập học: 60,000 won
- Thời gian học: 10 tuần/ kỳ, buổi sáng: 9:00 – 12:50 hoặc buổi chiều: 13:30 – 17:20
- Học bổng sẽ được trao cho 3 học viên có điểm cao nhất mỗi kỳ (400,000 won – 200,000 won – 100,000 won)
*** Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
II. Chương trình đại học
1. Yêu cầu
- Cả sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài
- Đã tốt nghiệp THPT
- Yêu cầu ngoại ngữ: TOPIK 3 hoặc TOEIC 700, TOEFL (CBT 197, iBT 71), New TEPS 326, IELTS 5.5
2. Chương trình – Học phí
• Phí nhập học: 100,000 won
Khoa | Ngành | Học phí (won/kì) |
---|---|---|
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 1,819,00 |
Ngôn ngữ và văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và văn học Đức | ||
Ngôn ngữ và văn học Pháp | ||
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | ||
Văn học Hán Hàn | ||
Lịch sử | ||
Lịch sử Hàn Quốc | ||
Triết học | ||
Khảo cổ học | ||
Ngôn ngữ học | ||
Khoa học xã hội | Xã hội học | 1,819,000 |
Khoa học thông tin - Thư viện | ||
Tâm lý học | ||
Truyền thông | ||
Phúc lợi xã hội | ||
Khoa học chính trị và ngoại giao | ||
Quản trị công | ||
Kinh tế và Quản lý | Kinh tế | 1,807,500 |
Quản lý Kinh doanh | ||
Thương mại Quốc tế | ||
Nông nghiệp và khoa học đời sống | Kinh tế nông nghiệp | 1,819,000 |
Nghiên cứu quốc tế | Nghiên cứu toàn cầu | 2,469,000 |
Nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | 2,017,500 |
Thông tin và Thống kê | 2,209,000 | |
Vật lý học | ||
Thiên văn học và Khoa học Không gian | ||
Hoá học | ||
Hoá sinh học | ||
Khoa học địa chất | ||
Khoa học môi trường biển | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | ||
Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | ||
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật vô tuyến và truyền thông | ||
Kỹ thuật Hóa học và Hóa ứng dụng | ||
Kỹ thuật vật liệu hữu cơ | ||
Kỹ thuật kiến trúc thành phố thông minh | ||
Kỹ thuật hệ thống xe tự động | ||
Nông nghiệp và Khoa học đời sống | Khoa học cây trồng | 2,193,500 |
Khoa học làm vườn | ||
Tài nguyên môi trường và rừng | ||
Vật liệu sinh học | ||
Khoa học động vật | ||
Sinh học ứng dụng | ||
Hoá sinh học môi trường | ||
Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
Kỹ thuật nông thôn và nông nghiệp | ||
Kỹ thuật máy móc hệ thống sinh học | ||
Sinh thái nhân văn | Thời trang và dệt may | 2,193,500 |
Thực phẩm và Dinh dưỡng | ||
Khoa học tiêu dùng | ||
Y tá điều dưỡng | Y tá điều dưỡng | 2,193,500 |
Khoa học hệ sinh học | Khoa sinh học | 2,193,500 |
Vi sinh và Sinh học phân tử | ||
Nghệ thuật, Âm nhạc và Giáo dục Thể chất | Khiêu vũ | 2,513,000 |
Khoa học thể thao | 2,209,000 |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài (giảm một phần học phí):
– 30% tổng số sinh viên có kết quả đầu vào cao
– Sinh viên có điểm GPA 2.5 trở lên và đã hoàn thành 15 tín chỉ của học kỳ vừa qua (sinh viên phải tự đăng ký)
· Học bổng dành cho sinh viên có điểm GPA xuất sắc (giảm toàn bộ học phí):
– 4% tổng số sinh viên có điểm GPA 3.25 và đã hoàn thành 15 tín chỉ của học kỳ vừa qua.
III. Chương trình cao học
1. Yêu cầu
· Cả sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài
· Đã hoàn thành chương trình cử nhân đối với học thạc sĩ và đã hoàn thành chương trình thạc sĩ đối với học tiến sĩ
· Yêu cầu ngoại ngữ: TOPIK 4, TOEFL 530, TOEIC 700, IELTS 5.5, CEFR B2
2. Chương trình – Học phí
Phí nhập học: 181,000 won
Khoa | Ngành | Học phí (won/kì) |
---|---|---|
Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | Văn học cổ điển | 2,034,500 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
Văn học hiện đại | ||
Ngôn ngữ và văn học Anh | Văn học Anh | |
Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ và văn học Đức | Nghiên cứu Đức | |
Biên phiên dịch | ||
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | |
Biên phiên dịch | ||
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | Văn học Nhật Bản | |
Ngôn ngữ Nhật | ||
Văn học Hán Hàn | Văn học Hán Hàn | |
Dịch thuật | ||
Lịch sử | Lịch sử Đông Á | |
Lịch sử phương Tây | ||
Khảo cổ học | Khảo cổ học | |
Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học lý thuyết | |
Ngôn ngữ học tính toán | ||
Xã hội học | Xã hội học | |
Tâm lý học | Tâm lý học | |
Quản trị công | Quản trị công | |
Khoa học Chính trị và Ngoại giao | Chính trị quốc tế và Chính sách đối ngoại quốc phòng | |
Triết lý chính trị và chính trị đối sánh | ||
Truyền thông | Truyền thông | |
Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
Kinh tế | Lịch sử kinh tế | 2,014,000 |
Kinh tế | ||
Quản trị kinh doanh | Marketing | |
Quản lý sản xuất | ||
Quản lý nguồn nhân lực · Hành vi tổ chức | ||
Quản lý tài chính | ||
Kinh doanh quốc tế | ||
Kế toán | Kế toán quản trị | |
Kế toán tài chính | ||
Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | |
Chuỗi giá trị toàn cầu | ||
Kinh tế nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | 2,034,500 |
Giáo dục | Tâm lý học | 2,034,500 |
Triết lý học và Lịch sử học | ||
Quản lý xã hội học | ||
Toán | Toán học | 2,281,000 |
Toán ứng dụng | ||
Vật lý | Vật lý học | 2,522,000 |
Hoá học | Hoá học | |
Sinh hoá | Sinh hoá học | |
Hải dương | Hải dương học | |
Môi trường - Hải dương học | ||
Thiên văn - Khoa học không gian - Địa chất | Khoa học địa chất | |
Thiên văn học và khoa học không gian | ||
Khoa học khí quyển | ||
Nông học | Chăn nuôi | 2,034,500 |
Khoa học trồng trọt | ||
Trồng trọt | Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | |
Tài nguyên rừng | Quản lý tài nguyên rừng | |
Tài nguyên rừng | ||
Sinh học ứng dụng | Côn trùng học | |
Bệnh học thực vật | ||
Động vật học | Nuôi sinh trưởng động vật | |
Khoa học động vật | ||
Kỹ thuật Nông nghiệp và Nông thôn | Kỹ thuật Tài nguyên nước | |
Kỹ thuật Địa chất | ||
Cơ khí nông nghiệp | Kỹ thuật kiểm soát quá trình và môi trường nguồn sinh học | |
Kỹ thuật máy móc sản xuất sinh học | ||
Hóa học nông nghiệp | Hoá học môi trường đất và thực vật | |
Hóa học và Công nghệ sinh học | ||
Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | |
Dược học | Dược lâm sàng | 3,105,000 |
Quản lý cung ứng thuốc | ||
Kiểm tra chất lượng thuốc | ||
Thời trang và Dệt may | Thời trang và Dệt may | 2,503,500 |
Thực phẩm và Dinh dưỡng | Khoa học thực phẩm | |
Dinh dưỡng học | ||
Khoa học tiêu dùng | Khoa học tiêu dùng | |
Y tá điều dưỡng | Y tá điều dưỡng | 2,588,500 |
Khoa học và Công nghệ Sinh học | Đa dạng sinh học và Sinh thái môi trường | 2,503,500 |
Sinh học phân tử | ||
Vi sinh vật phân tử | ||
Kỹ thuật Hóa học và Hóa học ứng dụng | Hoá học công nghiệp | 2,978,500 |
Kỹ thuật hoá học | ||
Kỹ thuật vật liệu | ||
Kỹ thuật điện tử | Quang học vi ba | |
Công nghiệp vi mạch bán dẫn | ||
Phân tích và điều khiển hệ thống điện | ||
Xử lý tín hiệu điện | ||
Kỹ thuật Truyền thanh và Thông tin Truyền thông | Khoa học và Kỹ thuật vô tuyến | |
Mạng máy tính | ||
Hệ thống truyền thông | ||
Hệ thống máy tính | ||
Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | |
Kỹ thuật vật liệu ứng dụng | ||
Kỹ thuật cơ khí | Cơ học vật rắn | |
Kỹ thuật chế tạo máy | ||
Cơ học chất lỏng | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | |
Kỹ thuật vật liệu hữu cơ ứng dụng | ||
Kỹ thuật điện | Vật liệu và máy điện | |
Công nghệ thông tin điện lực | ||
Điện năng và tự động hoá | ||
Kỹ thuật kiến trúc | Quy hoạch kiến trúc | |
Kỹ thuật xây dựng | ||
Kiến trúc | Kiến trúc | |
Xây dựng dân dụng | Kỹ thuật kết cấu | |
Kỹ thuật thuỷ lợi và môi trường | ||
Kỹ thuật địa chất | ||
Kỹ thuật địa lý và Quản lý xây dựng | ||
Kiến trúc Hàng hải và Kỹ thuật Đại dương | Xây dựng công trình biển | |
Động lực học biển | ||
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật quản lý nước và nước uống | |
Kỹ thuật không khí, năng lượng, chất thải | ||
Kỹ thuật máy tính | Trí tuệ nhân tạo | |
Mạng và an ninh | ||
Hệ thống máy tính và phần mềm | ||
Y học | Sinh học nhiễm trùng | 4,380,000 |
Khoa nội | ||
Vi sinh học | ||
Thuốc gây mê và thuốc giảm đau | ||
Phẫu thuật chỉnh hình | ||
Tâm thần học | ||
Y học phục hồi chức năng | ||
Xạ trị | ||
Bệnh lý học | ||
Phóng xạ học | ||
Tiết niệu học | ||
Sản phụ khoa | ||
Sinh lý học | ||
Sinh hoá học | ||
Phẫu thuật thẩm mỹ | ||
Nhi khoa | ||
Thần kinh học | ||
Phẫu thuật thần kinh | ||
Nhãn khoa | ||
Dược học | ||
Tai mũi họng | ||
Phẫu thuật | ||
Y khoa phòng chẩn đoán | ||
Da liễu học | ||
Giải phẫu học | ||
Phẫu thuật lồng ngực | ||
Dược phẩm phân tử | ||
Y học gia đình | ||
Phẫu thuật miệng - hàm mặt | ||
Khoa học y học | Khoa học y học | 2,880,000 |
Thú y | Thú y cơ bản | 3,043,500 |
Thú y dự phòng | ||
Thú y lâm sàng | ||
Khoa học Y sinh Thú y | Khoa học Y sinh Thú y | 2,880,000 |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | 2,522,000 |
Khoa học thể thao | Khoa học thể thao | 2,522,000 |
Khiêu vũ | Khiêu vũ | 2,522,000 |
Nghệ thuật mỹ thuật | Hội hoạ | 2,935,500 |
Điêu khắc | ||
Nghiên cứu thiết kế và vật liệu | Thiết kế và Hàng thủ công | |
Thiết kế | ||
Âm nhạc | Âm nhạc | |
Văn hóa toàn cầu | Văn hóa toàn cầu | 2,034,500 |
Hệ thống nông nghiệp thông minh | Hệ thống nông nghiệp thông minh | 2,978,500 |
*** Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
· TOPIK Level 5 or TOEFL (PBT 590, CBT 240, iBT 95), IELTS 6.5, New TEPS 386, TOEIC 800, CEFR C1: hỗ trợ toàn bộ học phí của học kì đầu.
· TOPIK Level 4 or TOEFL (PBT 530, CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, New TEPS 326, TOEIC 700, CEFR B2: hỗ trợ 40% học phí của học kỳ đầu
· Từ học kỳ 2 trở đi sinh viên được trao học bổng sẽ được chọn bởi từng khoa (dao động từ 300,000 won đến 1,000,000 won/ học kỳ).
IV. Ký túc xá
Ký túc xá của trường đang cung cấp chỗ ở cho khoảng 5.000 sinh viên. Phòng được trang bị giường, bàn, ghế, tủ quần áo và giá sách (các vật dụng cá nhân phải tự trang bị).
Tiện ích: Phòng tập thể dục, phòng giặt là, quán cà phê, nhà ga, cửa hàng tiện lợi, phòng ăn, quán cà phê và những nơi khác.
– Phòng đơn: từ 1,100,000 ~ 1,300,000/ học kỳ
– Phòng đôi: từ 550,000 ~ 1,000,000/ học kỳ
– Phòng ba: ~510,000/ học kỳ
– Tiền ăn chia làm 4 loại: từ 525,000 ~ 660,000/ học kỳ
*** Chi phí có thể thay đổi theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường Đại học Quốc gia Chungnam mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé~!
Xem thêm