Đại học Kookmin được thành lập vào năm 1946 tại trung tâm thủ đô Seoul thuộc vị trí giao thông thuận tiện. Đến năm 2020 Đại học Kookmin bao gồm 14 trường đại học trực thuộc và có khoảng 47 bộ môn (khoa) cho cả cấp bậc đại học và cao học. Với lịch sử giảng dạy hơn 70 năm và số lượng các ngành học đa dạng, Đại học Kookmin được xem là một trong những Trường Đại học tốt nhất đối với du học sinh ngoại quốc.
- Tên tiếng Hàn: 국민대학교
- Tên Quốc tế: Kookmin University
- Năm thành lập: 1946
- Địa chỉ: 77 JEONGNEUNG-RO SEONGBUK-GU, SEOUL, KOREA
- Website: https://www.kookmin.ac.kr/
- Email: kensky@kookmin.ac.kr
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng Hàn tại trường đại học Kookmin
1. Khóa thông thường:
- Thời gian: 4 học kỳ/năm, 10 tuần/học kỳ, 4 tiếng/ngày (Lớp sáng: 9:00am – 12:50pm / Lớp chiều: 1:10pm- 5:00pm)
- Chương trình học: Nghe, Nói, Đọc, Viết
- Học phí: 1,450,000 KRW/học kỳ (~1250 USD) (phí nhập học: 50,000 KRW)
2. Khóa ngắn hạn:
- Thời gian: 3 tuần trong học kì hè
- Chương trình học: Bài giảng tiếng Hàn + Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
- Học phí: 1,450,000 KRW/3 tuần (~1250 USD) (chi phí bao gồm học phí, ký túc xá, lớp trải nghiệm văn hóa)
II. Chương trình đại học tại Đại học Kookmin
1. Ngành học – học phí
- Thời gian: Học kì xuân: giữa tháng 9 – đầu tháng 12/ Học kì hè: giữa tháng 4 ~ đầu tháng 6
- Học phí: 3,309 ~ 4,907 USD/học kỳ
Trường | Khoa | Phân ngành |
---|---|---|
Nhân văn & Khu vực học | Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ và văn học tiếng Hàn |
Tiếng Hàn - Ngôn ngữ toàn cầu | ||
Văn học và Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh - Mỹ | |
Tiếng Anh giao tiếp quốc tế | ||
Lịch sử Hàn Quốc | Lịch sử Hàn Quốc | |
Âu - Á học | Âu - Á học | |
Nhật Bản học | Nhật Bản học | |
Khoa học - Xã hội | Hành chính và Chính sách công | Hành chính học |
Chính sách học | ||
Chính trị và Ngoại giao | Chính trị và Ngoại giao | |
Xã hội học | Xã hội học | |
Thông tin và Báo chí | Truyền thông | |
Quảng cáo và Tiếp thị | ||
Luật | Luật | Luật công |
Luật tư | ||
Kinh tế | Kinh tế học | Kinh tế học |
Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | Quản trị & Kinh doanh |
Thống kê dữ liệu | ||
Kinh doanh quốc tế KMU | Kinh doanh quốc tế KMU | |
Thông tin quản trị | Thông tin quản trị | |
Tài chính và Kế toán | Quản trị bảo hiểm tài chính | |
Kế toán | ||
Khoa học - Kỹ thuật sáng tạo | Kỹ thuật vật liệu mới | Nguyên liệu kim loại cơ khí |
Nguyên liệu hóa học điện tử | ||
Kỹ thuật cơ khí | Hệ thống cơ khí | |
Kỹ thuật cơ khí tích hợp | ||
Kỹ thuật cơ khí năng lượng | ||
Hệ thống xây dựng | Hệ thống xây dựng | |
Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện tử tích hợp | |
Hệ thống điện tử | ||
Tích hợp năng lượng điện tử | ||
Khoa học máy tính | Phần mềm | Phần mềm |
Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô |
Tích hợp ô tô & IT | Tích hợp ô tô & IT | |
Khoa học - Kỹ thuật | Hệ thống môi trường và rừng | Hệ thống môi trường và rừng |
Công nghệ sinh học và hàng lâm sản | Công nghệ sinh học và hàng lâm sản | |
Toán học mã hóa và bảo mật thông tin | Toán học mã hóa và bảo mật thông tin | |
Hóa học ứng dụng | Hóa học ứng dụng | |
Vật lý điện tử nano | Vật lý điện tử nano | |
Thực phẩm và dinh dưỡng | Thực phẩm và dinh dưỡng | |
Tích hợp lên men sinh học | Tích hợp lên men sinh học | |
Kiến trúc | Kiến trúc | Hệ thống kiến trúc (4 năm) |
Kỹ thuật | Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp |
Thiết kế giao tiếp bằng hình ảnh | Thiết kế giao tiếp bằng hình ảnh | |
Kỹ thuật học về kim loại | Kỹ thuật học về kim loại | |
Kỹ thuật học về gốm | Kỹ thuật học về gốm | |
Thiết kế thời trang | Thiết kế thời trang | |
Thiết kế không gian | Thiết kế không gian | |
Thiết kế màn ảnh | Thiết kế màn ảnh | |
Thiết kế vận tải & ô tô | Thiết kế vận tải & ô tô | |
Nghệ thuật | Âm nhạc | Thanh nhạc |
Piano | ||
Nhạc cụ học | ||
Mỹ thuật | Hội họa | |
Điêu khắc | ||
Nghệ thuật biểu diễn | Kịch | |
Phim ảnh | ||
Vũ đạo (Bale, vũ đạo truyền thống, vũ đạo hiện đại) | ||
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể thao |
Công nghiệp thể thao và giải trí | ||
Phục hồi và sức khỏe |
2. Học bổng
Hạng mục | Loại học bổng | Yêu cầu | Giá trị học bổng |
---|---|---|---|
Tân sinh viên (duy nhất học kỳ I) | TOPIK hoặc IELTS | Tất cả sinh viên | 20% học phí |
TOPIK 6 hoặc IELTS 8.0 trở lên | 100% học phí | ||
TOPIK 5 hoặc IELTS 7.5 trở lên | 70% học phí | ||
TOPIK 4 hoặc IELTS 7.0 trở lên | 50% học phí | ||
TOPIK 3 hoặc IELTS 6.5 trở lên | 30% học phí | ||
Trung tâm ngôn ngữ Hàn Kookmin | Đã học từ 2 học kỳ (6 tháng) trở lên | 50% học phí | |
Đã học từ 1 học kỳ (3 tháng) trở lên | 30% học phí | ||
Sinh viên đang theo học | Sungkok | Đạt hạng 1 khoa hoặc trường (sinh viên Quốc tế) | 100% học phí |
Hạng cao của lớp | Đạt hạng 2 khoa hoặc trường (sinh viên Quốc tế) | 70% học phí | |
Điểm loại 1 | GPA cao | 50% học phí | |
Điểm loại 2 | GPA cao | 30% học phí | |
TOPIK | TOPIK 6 | 2,000,000 KRW | |
TOPIK 5 | 1,500,000 KRW | ||
TOPIK 4 | 1,000,000 KRW |
||
TOPIK (chỉ dành cho sinh viên Chuyên ngành tiếng Hàn) | TOPIK 6 | 100% học phí |
III. Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Kookmin
1. Chuyên ngành – Học phí
- Thời gian: Học kỳ Xuân: tháng 10; Học kỳ Thu: tháng 5
- Học phí: 4,356 ~ 5,969 USD/ học kỳ
Trường | Khoa | Phân ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
---|---|---|---|---|
Nhân văn và khu vực học | Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ và văn học tiếng Hàn. | ||
Giấy phép giáo viên dạy tiếng Hàn | ||||
Văn học và Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ và văn học tiếng Anh. | |||
Văn học và Ngôn ngữ Trung | Ngôn ngữ và văn học tiếng Trung | |||
Lịch sử Hàn Quốc | Lịch sử Hàn Quốc | |||
Giáo dục | Giáo dục trọn đời và quản lý giáo dục | |||
Giáo dục đặc biệt, tư vấn và tâm lý giáo dục | ||||
Giáo dục tích hợp | ||||
Chương trình giảng dạy và Kỹ năng hướng dẫn | ||||
Truyền thông | Quản lý truyền thông | |||
Chính sách truyền thông | ||||
Chính trị và Quan hệ quốc tế | Học thuyết và tư tưởng chính trị | |||
Chính trị cạnh tranh | ||||
Quan hệ quốc tế | ||||
Quản lý chính trị | ||||
Chiến lược bảo vệ quốc gia | x | |||
Xã hội học | Học thuyết xã hội và Xã hội Hàn Quốc | |||
Xã hội thông tin và tương lai | ||||
Môi trường, Công nghệ và Khoa học | ||||
Thể thao và Văn hóa | ||||
Thông tin | Thông tin và truyền thông | |||
Quan hệ cộng đồng và quảng cáo | ||||
Khu vực học quốc tế | Bắc Á học | |||
Nga học | ||||
Trung Quốc học | ||||
Nhật Bản học | ||||
Luật | Luật | |||
Luật nhất thể và Luật Bắc Hàn | ||||
Kinh tế | Kinh tế | |||
Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | |||
Kinh tế quốc tế | ||||
Quản trị kinh doanh | Quản trị | |||
Tài chính | ||||
Maketing | ||||
Quản lý dịch vụ | ||||
Tài chính và bảo hiểm | ||||
Logistics quốc tế | ||||
Cải cách thương mại toàn cầu | ||||
Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | |||
Kế toán | Kế toán | |||
Khoa học xã hội | Toán học | Toán | ||
Bảo mật thông tin | ||||
Vật lý | Lý | |||
Hóa học | Vật lý và hóa phân tích | |||
Hóa học hữu cơ | ||||
Hóa sinh | ||||
Hóa học vô cơ | ||||
Hóa học nano | ||||
Thực phẩm và dinh dưỡng | Dinh dưỡng | |||
Công nghệ sinh học | ||||
Công nghệ lên men tích hợp | Công nghệ lên men tích hợp | |||
Tài nguyên rừng | Tài nguyên rừng | |||
Hàng lâm sản và công nghệ sinh học | Hàng lâm sản và công nghệ sinh học | |||
Kỹ thuật | Kỹ sư vật liệu tiên tiến | Kỹ sư vật liệu tiên tiến | ||
Cơ khí | Cơ khí | |||
Thiết kế và cơ khí | Thiết kế và cơ khí | |||
Kỹ sư môi trường và xây dựng công trình | Công trình kiến trúc | |||
Kỹ sư điện tử | Công trình địa lý | |||
Công trình thủy điện | ||||
Công trình môi trường | ||||
Công trình điện | ||||
Công trình truyền vi sóng | ||||
Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | |||
Nghệ thuật và Giáo dục thể chất | Kiến trúc | Kiến trúc | ||
Hệ thống kiến trúc | ||||
Gốm | Làm đồ gốm | |||
Nghệ thuật kim loại và kim cương | Nghệ thuật kim loại và kim cương | |||
Thiết kế truyền thông | Thiết kế truyền thông | x | ||
Thiết kế nội dung và giải trí | Thiết kế nội dung và giải trí | |||
Thiết kế không gian | Thiết kế không gian | x | ||
Thời trang | Thời trang | |||
Âm nhạc | Soạn nhạc | |||
Thanh nhạc | ||||
Trình diễn piano | ||||
Nhạc cụ học | ||||
Hòa âm piano | ||||
Mỹ thuật | Vẽ | |||
Điêu khắc | ||||
Lý thuyết và bình phẩm mỹ thuật | ||||
Mỹ thuật trung gian | x | |||
Nghệ thuật trình diễn và đa phương tiện | Kịch | |||
Vũ đạo | ||||
Phim và Phát sóng | ||||
Kỹ thuật diễn | x | |||
Giáo dục thể chất | Thể thao trong khoa học xã hội và nhân văn | |||
Thể thao trong khoa học tự nhiên | ||||
Liên ngành | Văn hóa học | Khoa học cảm xúc | ||
Nghệ thuật nghiên cứu văn hóa | ||||
Tâm lý xã hội và văn hóa | ||||
Nghiên cứu văn hóa về phong cách Hàn Quốc | ||||
Công nghệ và khoa học nano | Vật liệu nano | |||
Điện nano | ||||
Vật lý nano | ||||
Hóa học nano | ||||
Công nghệ thông tin ứng dụng | Công nghệ thông tin ứng dụng | |||
Bảo tồn di sản văn hóa | Bảo tồn di sản văn hóa | |||
Kỹ thuật và khoa học y sinh tích hợp | Khoa học y sinh | x | ||
Kỹ thuật y sinh | x | |||
Tích hợp kỹ thuật thể thao | Cơ thể động học | x | ||
Tích hợp kỹ thuật cơ khí | x | |||
Bảo mật thông tin tài chính | Bảo mật thông tin | |||
Bảo mật tài chính | ||||
Xe điện thông minh | Xe điện thông minh | |||
Thiết kế và công nghệ tích hợp | Thiết kế tích hợp | x | ||
Tích hợp vật liệu, dòng điện với hoa học máy tính | x |
2. Học bổng
Hạng mục | Loại học bổng | Yêu cầu | Tiền học bổng |
---|---|---|---|
Học bổng dành cho sinh viên mới (học kỳ đầu tiên) | Nhập học quốc tế | Tất cả sinh viên | 20% học phí |
TOPIK (dành cho trường Khoa học Xã hội và Nhân văn) | TOPIK 6 | 70% học phí | |
TOPIK 5 | 50% học phí | ||
TOPIK (dành cho Trường Khoa học tự nhiên / Thiết kế / Nghệ thuật và Giáo dục thể chất) | TOPIK 6 | 100% học phí | |
TOPIK 5 | 70% học phí | ||
TOPIK 4 | 50% học phí | ||
Kookmin Alumni | Tốt nghiệp từ Đại học Kookmin | 50% học phí | |
Học bổng dành cho sinh viên (từ học kỳ thứ 2) | GPA 4.00-4.50/4.5 | TOPIK 4-6 | 50% học phí |
Không TOPIK | 30% học phí | ||
GPA 3.75-3.99/4.5 | TOPIK 4-6 | 30% học phí | |
Không TOPIK | 20% học phí | ||
GPA 3.50-3.74/4.5 | TOPIK 4-6 | 20% học phí |
IV. Ký túc xá Đại học Kookmin
Phân loại | Ký túc xá tại trường | Ký túc xá ngoài trường | |
---|---|---|---|
Jeongneung 1 | Gireum | ||
Vị trí | Tại cơ sở Đại học Kookmin | Cách trường 10 phút đi bộ | Tàu điện ngầm ga "Gireum" line 4 |
Tổng số phòng | 254 | 62 | 113 |
Số sinh viên | 1106 | 244 | 297 |
Số người/ phòng | 4 | 4 | 4 |
Chi phí (3 tháng) | ~561 USD | ~561 USD | ~561 USD |
(Lưu ý: Trang thiết bị bao gồm giường, bàn, tủ quần áo, nhà vệ sinh, điều hòa, internet)
***Lưu ý: Học phí và tiền ký túc xá có thể tăng theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường đại học Kookmin mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé!
Xem thêm