Đại học Hongik được biết đến là một trong những trường đại học Hàn Quốc có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Hàn Quốc cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Hiện trường có khoảng 9 trường đại học và 12 trường cao học bao gồm các khối ngành như: nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật,… Đặc biệt Đại học Hongik còn nổi bật về chuyên ngành như thiết kế và nghệ thuật.
- Tên tiếng Hàn: 홍익대학교
- Tên tiếng Anh: Hongik University
- Năm thành lập: 1946
- Địa chỉ: + Cơ sở Seoul: 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul 04066, Korea + Cơ sở Sejong: 2639, Sejong-ro, Jochiwon-eup, Sejong
- Website: http://www.hongik.ac.kr/
- Email: nangkoon@hongik.ac.kr
Nội dung chính
I. Chương trình Học tiếng Hàn tại Đại học Hongik
Học phí: 1,389 USD/học kỳ (5,556 USD/năm)
Khóa học | Nội dung | Thời gian | Ghi chú |
---|---|---|---|
Chương trình tiếng Hàn cho người nước ngoài | - Sơ cấp: level 1, 2 - Trung cấp: level 3, 4 - Cao cấp: level 5, 6 | 9:00 am – 12:50 pm | - 4 học kỳ/năm - 10 tuần/học kỳ - 5 buổi học/tuần - 1~2 chương trình trải nghiệm văn hóa/học kỳ |
Chương trình TOPIK | Khóa học TOPIK II | 2:30 – 4:30 pm | - 4 học kỳ/năm - 32 giờ/học kỳ - Chỉ dành cho sinh viên Hongik |
II. Chương trình Đại học tại Đại học Hongik
1. Chuyên ngành – học phí
- Phí đăng ký: 80,000 ~ 150,000 KRW
Khối | Trường | Khoa | Học phí |
---|---|---|---|
Cơ sở Seoul | |||
Tự nhiên | Khoa học – Kỹ thuật | Kỹ thuật điện, điện tử | 5,039,800 KRW |
Hệ thống công nghiệp hóa học – vật liệu mới | |||
Công nghệ dữ liệu – máy tính | |||
Công nghệ thiết kế hệ thống – cơ khí | |||
Kỹ thuật công trình – môi trường | |||
Kiến trúc đô thị | Kiến trúc (Kiến trúc 5 năm) | ||
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | |||
Nhân văn | Sư phạm | Toán học | 3,971,800 KRW |
Giáo dục tiếng Hàn | |||
Giáo dục tiếng Anh | |||
Giáo dục Lịch sử | |||
Giáo dục | |||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | ||
Văn khoa | Văn học và ngôn ngữ Anh | ||
Văn học và ngôn ngữ Đức |
|||
Văn học và ngôn ngữ Pháp | |||
Văn học và ngôn ngữ Hàn | |||
Luật | Luật | ||
Kinh tế | Kinh tế | ||
Mỹ thuật | Mỹ thuật | Nghệ thuật | 5,039,800 KRW |
Mỹ thuật Đông dương | |||
Hội họa | |||
Tranh đồ họa | |||
Tạc tượng | |||
Thiết kế | |||
Thiết kế và tạo hình kim loại | |||
Đồ gốm – thủy tinh | |||
Đồ gia dụng bằng gỗ | |||
Thiết kế thời trang – mỹ thuật dệt | |||
Cơ sở Sejong | |||
Tự nhiên | Khoa học – Kỹ thuật | Kỹ thuật tích hợp điện, điện tử | 5,037,800 KRW |
Tích hợp phần mềm | |||
Công nghệ vật liệu | |||
Kiến trúc | |||
Công nghệ thông tin cơ khí | |||
Kỹ thuật đóng tàu hàng hải | |||
Công nghệ hóa học – sinh học | |||
Game (Phần mềm game) | |||
Nhân văn | Kinh tế và Kinh doanh | Kinh tế và quản trị kinh doanh | 3,969,800 KRW |
Truyền thông thông tin | |||
Mỹ thuật | Điêu khắc | Tích hợp thiết kế | 5,037,800 KRW |
Hoạt hình | |||
Game (Thiết kế đồ họa game) |
2. Học bổng
Tên học bổng | Đối tượng | Điều kiện | Số tiền học bổng |
---|---|---|---|
Năng lực tiếng Hàn | Sinh viên mới | TOPIK 4 | 50% học phí và ký túc xá |
TOPIK 5 | 60% học phí và ký túc xá | ||
TOPIK 6 | 70% học phí và ký túc xá | ||
Sinh viên đang học | Khi vào trường đã đạt TOPIK 4 | 100,000 KRW | |
Tăng cấp TOPIK | 40,000 KRW/tăng cấp | ||
Chứng nhận ngôn ngữ | Người hoàn thành chương trình học của viện giáo dục ngôn ngữ | Đạt TOPIK 4 và hoàn thành trên 2 học kỳ chương trình học tiếng Hàn | 30% học phí và ký túc xá |
Quốc tế | Sinh viên mới | Đạt TOPIK 5 trở lên | 100% học phí, phí nhập học và ký túc xá (chỉ áp dụng cho KTX 2 người) |
Sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất | - Đăng ký từ 12 tín chỉ trở lên - GPA học kỳ trước: 3.0 trở lên |
||
Thành tích xuất sắc | Sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất | GPA > 4.0 (đăng ký từ 12 tín chỉ trở lên) | 100% học phí |
GPA: 3.5 – 4.0 (đăng ký từ 12 tín chỉ trở lên) | 80% học phí | ||
GPA: 3.0 – 3.5 (đăng ký từ 12 tín chỉ trở lên) | 60% học phí | ||
GPA: 2.5 – 3.0 (đăng ký từ 12 tín chỉ trở lên) | 40% học phí | ||
GPA: 2.0 – 2.5 (đăng ký từ 12 tín chỉ trở lên) | 1,200,000 KRW | ||
Sinh viên mới | Đăng ký 15 tín chỉ trong học kỳ đầu tiên và hoàn thành tất cả 15 tín chỉ | 900,000 KRW |
III. Chương trình Cao học tại Đại học Hongik
1. Chuyên ngành – Học phí
- Phí đăng ký: 70,000 KRW
Khối | Khoa/Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Học phí |
---|---|---|---|---|
Tự nhiên | Vật lý | O | 6,960,000 KRW | |
Toán học | O | O | 5,196,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kiến trúc | O | O | 6,960,000 KRW |
Kiến trúc nội thất | O | |||
Kỹ thuật cơ khí | O | O | ||
Huy hoạch đô thị | O | O | ||
Kỹ thuật vật liệu mới | O | O | ||
Kỹ thuật điện, điện tử | O | O | ||
Kỹ thuật công nghiệp | O | O | ||
Kỹ thuật máy tính | O | O | ||
Kỹ thuật cơ sở vật chất | O | O | ||
Công nghệ hóa học | O | O | ||
Xã hội – Nhân văn | Quản trị kinh doanh | O | O | 5,196,000 KRW |
Kinh tế | O | O | ||
Nghiệp vụ thuế | O | O | ||
Kinh doanh mỹ thuật – văn hóa | O | O | ||
Truyền thông quảng cáo | O | O | ||
Sư phạm | O | O | ||
Văn học và ngôn ngữ Hàn (Văn học và ngôn ngữ Hàn) | O | O | ||
Văn học và ngôn ngữ Hàn (Giáo dục tiếng Hàn) | O | |||
Văn học và ngôn ngữ Đức | O | O | ||
Văn học và ngôn ngữ Pháp | O | O | ||
Văn học và ngôn ngữ Anh | O | O | ||
Lịch sử mỹ thuật | O | O | ||
Mỹ học | O | O | ||
Luật | O | O | ||
Sử học | O | O | ||
Tài sản tri thức | O | |||
Thiết kế - Mỹ thuật | Mỹ thuật Đông dương | O | - Thạc sĩ: 5,196,000 KRW - Tiến sĩ: 6,960,000 KRW |
|
Hội họa | O | |||
Tranh đồ họa | O | |||
Tạc tượng | O | |||
Thiết kế thời trang | O | |||
Thiết kế và tạo hình kim loại | O | |||
Đồ gốm – thủy tinh | O | |||
Đồ gia dụng bằng gỗ | O | |||
Thiết kế thời trang – mỹ thuật dệt | O | |||
Nghệ thuật | O | |||
Thiết kế (Không gian) | O | |||
Thiết kế (Công nghiệp) | O | |||
Thiết kế (Trực quan) | O | |||
Thiết kế (Hình ảnh) | O | |||
Mỹ thuật (Mỹ thuật phương Đông) | O | |||
Mỹ thuật (Hội họa) | O | |||
Mỹ thuật (Tranh đồ họa) | O | |||
Mỹ thuật (Tạc tượng) | O | |||
Mỹ thuật (Nghệ thuật) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Thiết kế không gian) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Thiết kế cộng đồng) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Tạo hình kim loại) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Đồ gốm – thủy tinh) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Đồ gia dụng bằng gỗ) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Hình ảnh) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Thiết kế công nghiệp) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Mỹ thuật dệt) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Thiết kế trực quan) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Thời trang) | O | |||
Kỹ thuật thiết kế (Màu sắc) | O | |||
Tương tác qua video | O | |||
Cao học cơ bản (cơ sở Sejong) | ||||
Kỹ thuật | Kỹ thuật vật liệu đồ gốm | O | 6,960,000 KRW | |
Kỹ thuật nguyên liệu | O | |||
Kỹ thuật tích hợp điện, điện tử | O | O | ||
Kỹ thuật tích hợp phần mềm | O | O | ||
Kỹ thuật tích hợp đóng tàu hàng hải | O | |||
Công nghệ hóa học – sinh học | O | O | ||
Game | O | |||
Nhân văn | Kinh doanh quốc tế | O | O | 5,196,000 KRW |
Bảo mật tín dụng | O | O | ||
Truyền thông quảng cáo | O | O | ||
Mỹ thuật – Thiết kế | Thiết kế truyền thông | O | O | - Thạc sĩ: 5,196,000 KRW - Tiến sĩ: 6,960,000 KRW |
Khoa học kỹ thuật và đổi mới thiết kế | O | |||
Chương trình hợp tác | ||||
Kỹ thuật | Tích hợp công nghiệp (Robot AI – Công nghệ tự động hóa) | O | O | |
Tích hợp công nghiệp (AI – Big data) | O | O | ||
Tích hợp công nghiệp (Đô thị thông minh) | O | O | ||
Tích hợp công nghiệp (Sản xuất thông minh) | O | O | ||
Tích hợp công nghiệp (Vật liệu thông minh ứng dụng cơ khí) | O | O | ||
Kỹ thuật màn hình thông tin | O | O | ||
Cao học chuyên ngành thiết kế quốc tế | ||||
Công nghệ thiết kế thông minh | O | 6,921,000 KRW | ||
Thiết kế truyền thông kỹ thuật số | O | |||
Quản trị kinh doanh thiết kế | O | |||
Thiết kế | O | |||
Cao học đặc biệt (Cơ sở Seoul và Daehak-ro) | ||||
Viện cao học kiến trúc đô thị | Thiết kế kiến trúc | O | 6,779,000 KRW | |
Thiết kế đô thị | O | |||
Phát triển bất động sản | O | |||
Thiết kế kiến trúc nội thất | O | |||
Thiết kế tạo cảnh | O | |||
Kỹ thuật cơ sở vật chất | O | |||
Viện cao học nghệ thuật biểu diễn | Musical – Nghệ thuật biểu diễn | O | ||
Âm nhạc ứng dụng | O | |||
Viện cao học thời trang | Thiết kế thời trang | O | ||
Thiết kế trang sức | O | |||
Kinh doanh thời trang | O | |||
Thiết kế làm đẹp thời trang | O |
2. Học bổng
Tên học bổng | Điều kiện | Thời gian nhận | Tiền học bổng |
---|---|---|---|
Sinh viên ngước ngoài | Toàn bộ sinh viên nước ngoài (người đăng ký đúng thời gian trong học kỳ đầu) | Học kỳ đầu | 1,000,000 KRW |
Tích hợp công nghiệp | - Sinh viên thuộc chuyên ngành Tích hợp công nghiệp của Chương trình hợp tác - Hoàn thành điều kiện yêu cầu của chương trình | 4 học kỳ | 50% học phí |
Gia đình Hongik | Người đã học tại Đại học Hongik tiếp tục học lên Thạc sĩ/Tiến sĩ (GPA 3.0 trở lên) | Học kỳ đầu | 1,200,000 KRW |
Khuyến khích chăm học | Người có hoàn cảnh khó khăn | Mỗi học kỳ | 30% học phí |
Hợp tác | Phẩm hạnh tốt và thành tích ưu tú (Cao học đặc biệt) | 1,300,000 KRW | |
Hỗ trợ buổi học | Người hỗ trợ chuẩn bị, tiến hành trong toàn bộ bài giảng (1 giáo viên đề cử 1 người, sinh viên đang theo học cũng có quyền đề cử) | 50% học phí | |
Tình nguyện | Người có phẩm hạnh tốt và nỗ lực hoạt động tình nguyện cho các phòng ban với mục đích giảm học phí | Tùy theo thời gian làm việc | |
Đặc biệt | Sinh viên nhập học ưu tú thuộc mỗi chuyên ngành | Học kỳ đầu | Tùy năm |
Global Scholarship | Trong thời gian đăng ký ứng tuyển, viết và nộp bản cam kết nghiên cứu vì cộng đồng với giáo sư hướng dẫn cùng với bản kế hoạch nghiên cứu Sau khi nhập học, duy trì GPA 3.5 trở lên suốt 4 học kỳ - Hỗ trợ bài giảng đóng góp cho bộ môn trong 2 năm - Sau 1 năm tốt nghiệp, đăng tải luận văn của bản thân hoặc hợp tác với giáo sư hướng dẫn trên tạp chí học thuật | 4 học kỳ | 100% học phí + phí nhập học |
Giao lưu Quốc tế | Tham gia vào các chương trình học vị kép với các trường đại học liên kết | Mỗi học kỳ | Trong nước: 50% học phí |
Ngoài nước: 80% học phí |
IV. Ký túc xá cho sinh viên của Đại học Hongik
Ký túc xá | Điều kiện phòng | Tổng số (người) | Chi phí (4 tháng) | |
---|---|---|---|---|
Cơ sở Seoul (Sinh viên đại học) | ||||
Tòa 1 | - Phòng 4 người - Mỗi người: Bàn, kệ sách, giường, tủ áo, internet - Tòa có trang bị nhà ăn, phòng nghỉ ngơi, phòng vận động, phòng giặt ủi | Nam: 273 Nữ: 141 | 513 USD | |
Tòa 2 | - Phòng 2 người (Trang thiết bị hiện đại) - Mỗi người: Bàn, kệ sách, giường, tủ áo, internet - Mỗi phòng có phòng tắm riêng | Nam: 508 Nữ: 558 | 1,102 USD | |
Tòa 3 | - Phòng 2 người (Trang thiết bị hiện đại) - Mỗi người: Bàn, kệ sách, giường, tủ áo, internet - Tòa có trang bị phòng nghỉ ngơi, phòng giặt khô | Nam: 8 Nữ: 126 | 1,015 USD | |
Cơ sở Sejong (Sinh viên cao học) | ||||
Phòng rộng rãi | - Mỗi người: Bàn, kệ sách, giường, tủ áo, internet - Tòa có trang bị phòng nghỉ ngơi, phòng giặt khô | Phòng 2 người | Nam: 10 | ~829 USD trở lên |
Phòng 4 người | Nữ: 123 | |||
Nam: 231 | ||||
Phòng mới | - Mỗi người: Bàn, kệ sách, giường, tủ áo, internet - Tòa có trang bị nhà ăn, cửa hàng tiện lợi, phòng nghỉ ngơi, quầy thức ăn nhanh, phòng giặt khô, không gian nghỉ ngơi bên ngoài tòa nhà | Phòng 2 người | Nam: 64 | |
Nữ: 158 | ||||
Phòng 4 người | Nam: 376 | |||
Nữ: 408 |
***Lưu ý: Học phí và tiền ký túc xá có thể tăng theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường đại học Hongik mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé!!