Từ trước đến nay, giống như tại Việt Nam, nơi các trường Đại học Quốc gia luôn được xem là biểu tượng chất lượng và là ước mơ của nhiều sinh viên, Hàn Quốc cũng sở hữu hệ thống các trường Đại học Quốc gia danh tiếng như vậy. Trong số đó, một trong những ngôi trường tiêu biểu và đứng đầu chính là Đại học Quốc gia Pusan (Pusan National University). Hãy cùng Namu Education tìm hiểu tất tần tật thông tin về ngôi sao Đại diện cho khu vực Busan này.

- Tên tiếng Anh: Pusan National University
- Tên tiếng Hàn: 부산대학교
- Campus: Campus Ami, Campus Yangsan, Campus Miryang, Campus Busan
- Website: https://www.pusan.ac.kr/eng/Main.do
- Sinh viên: 36,700
- Đại học (Undergraduate): 26,300 (Quốc tế: 2,100)
- Sau đại học (Graduate): 8,300
- Giáo sư (Professors): 754
- Giảng viên (Staffs): 3,647
- Cựu sinh viên: 278,500

Nội dung chính
Thành lập bốn cơ sở chuyên biệt theo khu vực
- Campus Busan (부산 캠퍼스)
- Cơ sở trung tâm và trục điều hành.
- Phát triển các lĩnh vực chuyên môn truyền thống và giáo dục khai phóng.
- Campus Miryang (밀양 캠퍼스)
- Cơ sở cộng đồng và hướng tới tương lai.
- Dẫn đầu sự phát triển của công nghiệp khu vực thông qua các lĩnh vực chuyên môn hóa sinh thái và nông nghiệp.
- Campus Yangsan (양산 캠퍼스)
- Dẫn đầu các lĩnh vực tiên tiến trong khoa học sinh học, nghiên cứu hội tụ và đổi mới công nghiệp.
- Đào tạo nhân tài thiết yếu cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục y tế trong tương lai.
- Campus Ami (아미 캠퍼스)
- Trung tâm y tế và y khoa tiên tiến.
- Cơ sở y tế dành cho việc xây dựng một hệ thống y tế công cộng và nghiên cứu y sinh có trách nhiệm.
Thông tin tổng quan về Đại học Quốc gia Pusan
A. Vị trí địa lý phù hợp
Đại học Quốc gia Pusan (Pusan National University), trường đại học toàn cầu định hình tương lai của Busan, thủ đô hàng hải của Đông Bắc Á.

Busan, nơi có cảng biển hàng đầu của Hàn Quốc, đóng vai trò là trung tâm toàn cầu về logistics và đang phát triển thành một thành phố đẳng cấp thế giới tích hợp hài hòa công nghiệp và văn hóa. Với tư cách là trường đại học quốc gia đại diện cho thủ đô hàng hải của Đông Bắc Á, Đại học Quốc gia Pusan sẵn sàng đạt được sự nổi bật đáng kể trên toàn cầu.

B. Thành tích nổi bật
Xếp hạng Quốc nội (Domestic Recognition)
- (2015-2021) Đại học Quốc gia Busan Xếp hạng 1 trong số các trường đại học quốc gia về Đánh giá Giáo dục Đại học Hàn Quốc.
- (2015) Xếp hạng 1 về các bài báo nghiên cứu được công bố trên toàn quốc.
- (2018) Xếp hạng 1 về mạng lưới hợp tác nghiên cứu công nghiệp-học thuật.
- (2020/2021) Xếp hạng 1 về số lượng CEO của các công ty hàng đầu Hàn Quốc.
- (2022) Xếp Top 5 về Xếp hạng Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc.
- (2024) Xếp hạng 1 về Chỉ số Tự nhiên (Nature Index) trong số các trường đại học quốc gia ở Hàn Quốc (Xếp hạng 3 chung về Khoa học Môi trường & Trái đất).

Xếp hạng Đại học Toàn cầu (Global University Rankings)
- (2025) CWUR: Pusan Nation University xếp hạng thứ 8 toàn cầu về lĩnh vực Kỹ thuật & Khoa học Hàng hải (Đứng thứ 2 tại Hàn Quốc).
- (2024) ARWU (Shanghai Ranking): Xếp hạng 7 trong số các trường đại học tổng hợp Hàn Quốc.
- (2024) THE Impact Ranking: Xếp hạng 13 toàn cầu.
Thành tích và Hợp tác Quốc tế (International Achievements & Partnerships)
- (2021) Gia nhập APRIMAU (Hiệp hội các Đại học Vành đai Thái Bình Dương) với tư cách là thành viên thứ 61, đứng thứ 8 tại Hàn Quốc.
- (2023) Các nhà nghiên cứu được xếp vào Top 2% các nhà khoa học hàng đầu thế giới (Stanford/Elsevier).
- (2023) Được Bộ Giáo dục chọn là Trung tâm Xuất sắc về Giáo dục Hợp tác Quốc tế.
- (2025) QS World University Ranking: Xếp hạng 473.
Ngành nghề đào tạo của Pusan National Universiy
| Lĩnh vực (Field) | Khoa | Ngành đào tạo |
| Nhân văn và Khoa học Xã hội (Humanities and Social Sciences) | Trường Nhân văn (College of Humanities) | Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đức, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nga, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hán, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Thông tin. |
| Trường Khoa học Xã hội (College of Social Sciences) | Khoa Hành chính công, Khoa Khoa học Chính trị và Ngoại giao, Khoa Phúc lợi Xã hội, Khoa Xã hội học, Khoa Thư viện, Lưu trữ và Thông tin. | |
| Trường Kinh tế và Thương mại Quốc tế (College of Economics & International Trade) | Khoa Kinh tế, Khoa Quản lý Hành chính công và Chính sách công, Khoa Nghiên cứu Toàn cầu, Khoa Quản lý Du lịch và Hội nghị, Khoa Quản lý Chính sách công. | |
| Trường Luật (School of Business) | Khoa Quản trị Kinh doanh. | |
| Trường Luật (College of Law) | Khoa Luật. | |
| Trường Kinh tế Gia đình và Tài nguyên & Khoa học Đời sống (College of Human Resources & Life Sciences) | Khoa Kinh tế Gia đình. | |
| Khoa học Tự nhiên (Natural Sciences) | Trường Khoa học Tự nhiên (College of Natural Sciences) | Khoa Toán học, Khoa Thống kê, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Sinh học Phân tử, Khoa Địa chất, Khoa Hải dương học, Khoa Sinh học Hải dương. |
| Trường Kỹ thuật (College of Engineering) | Sinh viên năm nhất (Freshmen): Trường Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Kỹ thuật Vật liệu Hữu cơ và Chất Xúc tác, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Sinh học, Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện/Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử/Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông), Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Kỹ thuật Hàng hải và Kiến trúc Đại dương, Khoa Kỹ thuật Kiến trúc, Khoa Quy hoạch Đô thị. | |
| Chuyển tiếp (Năm 3) (Transfer (3rd year)): Trường Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Kỹ thuật Vật liệu Hữu cơ và Chất Xúc tác, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Sinh học, Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện/Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử/Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông/Chuyên ngành Kỹ thuật Bán dẫn và Điện tử), Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Kỹ thuật Hàng hải và Kiến trúc Đại dương, Khoa Kỹ thuật Kiến trúc, Khoa Quy hoạch Đô thị. | ||
| Trường Điều dưỡng (College of Nursing) | Khoa Điều dưỡng. | |
| Trường Dược (College of Pharmacy) | Khoa Dược, Khoa Sản xuất Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Thiết kế Nội thất và Môi trường. | |
| Trường Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa học Đời sống (College of Natural Resources & Life Sciences) | Khoa Làm vườn và Công nghệ Sinh học, Khoa Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh học, Khoa Khoa học Sinh học Công nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng và Kỹ thuật Môi trường, Khoa Kỹ thuật Cảnh quan. | |
| Trường Thông tin và Kỹ thuật (College of Information and Engineering) | Sinh viên năm nhất (Freshmen): Trường Kỹ thuật Hội tụ Công nghệ Sinh học-Y khoa, Khoa Kỹ thuật Máy tính (Trường Hệ thống và Kỹ thuật Máy tính/Trường Kỹ thuật Máy tính/Trường Kỹ thuật Trí tuệ Nhân tạo), Khoa Thiết kế Công nghiệp. | |
| Chuyển tiếp (Năm 3) (Transfer (3rd year)): Trường Kỹ thuật Hội tụ Công nghệ Sinh học-Y khoa, Khoa Kỹ thuật Máy tính (Trường Hệ thống và Kỹ thuật Máy tính/Trường Kỹ thuật Máy tính/Trường Kỹ thuật Trí tuệ Nhân tạo). | ||
| Nghệ thuật (Arts) | Trường Nghệ thuật (College of Arts) | Khoa Âm nhạc (Chuyên ngành Thanh nhạc, Chuyên ngành Nhạc cụ, Chuyên ngành Sáng tác), Khoa Mỹ thuật (Chuyên ngành Điêu khắc, Chuyên ngành Hội họa Hàn Quốc, Chuyên ngành Hội họa Phương Tây), Khoa Thiết kế (Chuyên ngành Thiết kế Hình ảnh, Chuyên ngành Thiết kế Tạo hình), Khoa Khiêu vũ (Chuyên ngành Khiêu vũ Hàn Quốc, Chuyên ngành Ba lê, Chuyên ngành Hiện đại). |

Học phí và học bổng (Mỗi học kỳ)
Học phí
| Khoa | Ngành | Phí Nhập học | Học phí I | Học phí II | Tổng cộng |
| Khoa Nhân văn | Khoa Nhân văn | 0 | 378,000 | 1,691,000 | 2,069,000 |
| Khoa Khoa học Xã hội | Hành chính công, Khoa học Chính trị và Ngoại giao, Xã hội học | 0 | 378,000 | 1,691,000 | 2,069,000 |
| Phúc lợi xã hội, Tâm lý học, Thư viện, Lưu trữ và Khoa học thông tin, Truyền thông & Truyền thông | 0 | 378,000 | 1,818,000 | 2,196,000 | |
| Khoa Khoa học Tự nhiên | Khoa Khoa học Tự nhiên | 0 | 386,000 | 2,319,000 | 2,705,000 |
| Khoa Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật | 0 | 412,000 | 2,520,000 | 2,932,000 |
| Khoa Kinh tế & Thương mại Quốc tế | Khoa Kinh tế & Thương mại Quốc tế | 0 | 378,000 | 1,691,000 | 2,069,000 |
| Khoa Quản trị Kinh doanh | Khoa Quản trị Kinh doanh | 0 | 378,000 | 1,691,000 | 2,069,000 |
| Khoa Sinh thái Nhân văn | Khoa Sinh thái Nhân văn | 0 | 386,000 | 2,319,000 | 2,705,000 |
| Âm nhạc, Âm nhạc Hàn Quốc | 0 | 412,000 | 2,785,000 | 3,197,000 | |
| Khoa Nghệ thuật | Mỹ thuật, Nghệ thuật Tạo hình, Múa, Thiết kế, Văn hóa và Hình ảnh Nghệ thuật | 0 | 412,000 | 2,455,000 | 2,867,000 |
| Khoa Điều dưỡng | Khoa Điều dưỡng | 0 | 386,000 | 2,319,000 | 2,705,000 |
| Khoa Kinh tế Thực phẩm và Tài nguyên | Kinh tế Thực phẩm và Tài nguyên | 0 | 378,000 | 1,691,000 | 2,069,000 |
| Khoa Tài nguyên Tự nhiên & Khoa học Sự sống | Khoa học Sinh học Thực vật, Khoa học Làm vườn, Khoa học Động vật, Công nghệ & Khoa học Thực phẩm, Khoa học Sự sống & Hóa sinh Môi trường, Khoa học Vật liệu Sinh học | 0 | 386,000 | 2,319,000 | 2,705,000 |
| Kỹ thuật Máy móc Sinh học Công nghiệp, Công nghệ và Kỹ thuật Thông tin Ứng dụng, Năng lượng Sinh học Môi trường, Kiến trúc Cảnh quan | 0 | 412,000 | 2,520,000 | 2,932,000 | |
| Khoa Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Y Sinh | Khoa Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Y Sinh | 0 | 412,000 | 2,520,000 | 2,932,000 |
| Trường Đại học | Phân ngành Chính mở Toàn cầu | 0 | 386,000 | 2,114,000 | 2,500,000 |
| Phân ngành Kỹ thuật Đa ngành | 0 | 412,000 | 2,520,000 | 2,932,000 |
Lưu ý: Học phi sẽ có thể thay dổi theo từng kỳ học

Học bổng kỳ đầu tiên
| TOPIK Cấp 4 | TOPIK Cấp 5 | TOPIK Cấp 6 |
| Miễn Học phí I (Tuition I) | Miễn toàn bộ Học phí II (Full amount of Tuition II) | Miễn toàn bộ Học phí I và II (Full amount of Tuition I and II) |
Học bổng kỳ tiếp theo
| Loại Học bổng | Chi tiết |
| Học bổng PNU | Dành cho người có chứng chỉ TOPIK Cấp 4 trở lên và đạt điểm GPA cao (Mức học bổng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng mức GPA) |
| Học bổng TOPIK | Khi đạt được chứng chỉ TOPIK Cấp 4 trở lên sau khi nhập học (Tối đa 3 lần, mỗi lần KRW 400.000) |
Đại học Quốc gia Pusan là một trong số các trường Đại học có mức học phí rẻ nhất hiện nay. Không những thế, trường còn là một trong số những trường có mức học bổng rất phù hợp cho sinh viên. Nếu bạn là một người muốn theo học tại một ngôi trường vừa có chất lượng cao, lại vừa có mức học phí rẻ, lại còn có nhiều loại học bổng thì Đại học Quốc gia Busan chính là sự lựa chọn dành cho bạn.


