Đại học Quốc gia Pusan là một trong hai trường đại học lớn nhất của Hàn Quốc, nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Busan thuận tiện cho du học sinh trong việc đi lại. So với các Trường Đại học ở Seoul thì Đại học Quốc gia Pusan có mức học phí rẻ hơn nhiều nhưng chất lượng giảng dạy vẫn được đảm bảo. Vì vậy đây là địa điểm du học lý tưởng cho các bạn học sinh có nhu cầu du học Hàn Quốc với mức chi phí tiết kiệm.
- Tên tiếng Hàn: 부산대학교
- Tên tiếng Anh: Pusan National University
- Năm thành lập: 1946
- Địa chỉ:
- Cơ sở chính ở Busan: 2, Beon-gil, 63 Geumjeong-gu, Busan, 46241 Hàn Quốc.
- Cơ sở Yangsan: 49, Meunggeum-eup, Yangsan, Kyungsangnam-do, 50612, Hàn Quốc.
- Cơ sở Milyang: 1268-50, Samrangjinro, Sangrangjin-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, 50463, Hàn Quốc.
- Cơ sở Ami: 179, Guduk-ro, Seo-gu, Busan, 49241 (Ami-dong 1-ga)
- Website: http://www.pusan.ac.kr/
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng
1. Khóa thông thường
1.1. Thông tin khóa học
- 5 ngày/tuần (thứ 2 – thứ 6), 4 tiếng/ngày (9:00am – 12:50pm).
- Khóa học bao gồm lớp học tiếng Hàn và chương trình trải nghiệm văn hóa.
- 15 học sinh/lớp học (nếu không đủ số lượng khóa học sẽ bị hủy).
- Chi phí: 1,400,000 KRW/học kỳ (đã bao gồm cơ sở vật chất)
- 4 học kỳ/năm, 10 tuần/học kỳ.
- Học sinh cần đăng ký khóa học trước thời hạn và hoàn thành bài kiểm tra năng lực (viết và nói).
- Học sinh có thể xem kết quả bài kiểm tra trên website hoặc bảng thông báo tại tầng 1 của Trung tâm ngôn ngữ Quốc tế.
1.2. Học bổng
- Học sinh tham dự lớp học đầy đủ và đúng giờ sẽ nhận được một phần quà.
- Học sinh đạt được số điểm cao nhất sẽ được chứng nhận học bổng, nhưng số tiền học bổng sẽ được trao cho học sinh đăng ký học kỳ tiếp theo.
- Học sinh nhận được “học bổng tham dự” và “học bổng học thuật” trong 4 học kỳ liên tiếp và hoàn thành học kỳ kế tiếp sẽ nhận lại toàn bộ học phí (chỉ 1 lần).
2. Khóa học đặc biệt
2.1. Lớp TOPIK
- Thời gian: Tháng 3 – 6 – 9 – 12.
- Các lớp cho TOPIK I và TOPIK II.
- 20 học sinh/lớp học (lớp học sẽ bị hủy nếu không đủ số lượng người đăng ký).
2.2. Lớp học cá nhân
Lớp học dành riêng cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ (dựa theo khả năng của sinh viên) gặp khó khăn trong việc học tiếng Hàn được dạy bởi giáo viên người Hàn
Lớp học | Học phí | Chú ý |
---|---|---|
1 người | 46,000 KRW/người | Học phí dành cho lớp học kéo dài 1 tiếng |
2 ~ 3 người | 23,000 KRW/người | |
4 ~ 6 người | 12,000 KRW/người |
II. Chương trình đại học ở ĐHQG Pusan
Phí đăng ký: 60,000 KRW
Thời gian đăng ký:
- Học kỳ mùa xuân: tháng 10
- Học kỳ mùa thu: tháng 4
1. Chương trình đào tạo
Khối | Trường | Khoa | #colspan# | Học phí (1 học kỳ) |
---|---|---|---|---|
Nhân văn – Xã hội | Nhân văn | Văn học và ngôn ngữ Hàn, Văn học và ngôn ngữ Trung, Văn học và ngôn ngữ Anh, Văn học và ngôn ngữ Nhật, Văn học và ngôn ngữ Pháp, Văn học và ngôn ngữ Đức, Văn học và ngôn ngữ Nga, Hán văn, Thông tin ngôn ngữ, Sử học, Triết học, Khảo cổ học | 1,810,000 KRW | |
Khoa học xã hội | Hành chính, Chính trị ngoại giao, Xã hội học | |||
Phúc lợi xã hội, Tâm lý học, Thư viện học, Lưu trữ và thông tin học, Truyền thông đại chúng | 1,920,000 KRW | |||
Kinh tế thương mại | Thương mại quốc tế, Kinh tế, Hiệp định du lịch, Quốc tế học, Quản trị và chính sách cộng đồng | 1,810,000 KRW | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | |||
Tài nguyên môi trường và Khoa học cuộc sống | Thực phẩm và kinh tế tài nguyên | |||
Môi trường | Phát triển trẻ em và Gia đình học | 2,361,000 KRW | ||
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Toán học, Thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh vật học, Vi khuẩn học, Sinh học phân tử học, Khoa học môi trường địa chất, Khoa học môi trường khí quyển, Hải dương học | 2,361,000 KRW | |
Kỹ thuật | Sinh viên mới | 2,559,000 KRW | ||
Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật đại phân tử, Hệ thống vật liệu hữu cơ, Kỹ thuật môi trường – Công nghệ sinh-hóa học, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật điện từ, Kỹ thuật điện, Tích hợp công trình (Kiến trúc học, Kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật đồ họa, Kỹ thuật cơ sở vật chất), Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật đóng tàu biển | ||||
Sinh viên trao đổi (năm 3) | ||||
Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật đại phân tử, Hệ thống vật liệu hữu cơ, Kỹ thuật môi trường – Công nghệ sinh-hóa học, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật điện từ, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật máy tính (Công nghệ thông tin), Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật đóng tàu biển | ||||
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 2,361,000 KRW | ||
Môi trường | Nguyên liệu may mặc, Dinh dưỡng và thực phẩm, Thiết kế môi trường nội thất | |||
Khoa học đời sống và Tài nguyên môi trường | Khoa học đời sống thực vật, Khoa học làm vườn, Khoa học tài nguyên đời sống động vật, Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường sống, Khoa học vật liệu sinh học | |||
Công nghệ cơ khí công nghiệp sinh học, Công nghệ ứng dụng IT, Khoa học năng lượng môi trường sinh học, Kiến trúc tạo cảnh | 2,559,000 KRW | |||
Kỹ thuật khoa học nano | Công nghệ năng lượng nano, Công nghệ cơ điện tử nano, Công nghệ cơ điện tử ánh sáng | |||
Công nghệ thông tin và Công nghệ y sinh | Sinh viên mới | Sinh viên trao đổi (năm 3) | ||
Công nghệ tích hợp y sinh vật, Công nghệ thông tin máy tính | Không có | |||
Nghệ thuật và Giáo dục thể chất | Nghệ thuật | Mỹ thuật (Tạo hình, Tranh Hàn Quốc, Tranh phương Đông), Nghệ thuật tạo hình (Tạo hình đồ gỗ, Nghệ thuật gốm, Nghệ thuật sợi dệt – kim loại), Vũ đạo (Vũ đạo Hàn Quốc, Bale, Vũ đạo hiện đại), Thiết kế (Thiết kế trực quan, Công nghệ hoạt hình, Khoa học kỹ thuật thiết kế), Hình ảnh văn hóa nghệ thuật | 2,503,000 KRW | |
m nhạc (Thanh nhạc, Piano, Soạn nhạc, Nhạc cụ), m nhạc Hàn Quốc (Thanh nhạc.Nhạc dây, Nhạc khí hơi, Học thuyết.Soạn nhạc) | 2,789,000 KRW |
2. Học bổng
Học kỳ | Loại học bổng | Điều kiện | Tiền học bổng |
---|---|---|---|
Học kỳ đầu tiên | TOPIK | TOPIK 4 | 30% học phí |
TOPIK 5 | 70% học phí | ||
TOPIK 6 | 100% học phí | ||
Học kỳ thứ 2 trở đi | PNU | GPA cao (TOPIK 4 trở lên | 100%, 70%, 30% học phí |
TOPIK | Đạt TOPIK 4,5,6 cho mỗi lần tăng cấp | 400,000 KRW (Tối đa 3 lần) |
III. Chương trình cao học
Phí nhập học: 181,000 KRW
1. Chương trình đào tạo
Khối | Khoa | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Học phí (đã bao gồm phí nhập học) |
---|---|---|---|---|
Xã hội – Nhân văn | Văn học và ngôn ngữ Hàn, Văn học và ngôn ngữ Trung, Văn học và ngôn ngữ Anh, Văn học và ngôn ngữ Nhật, Văn học và ngôn ngữ Pháp, Văn học và ngôn ngữ Đức, Văn học và ngôn ngữ Nga, Hán văn, Thông tin ngôn ngữ, Sử học, Triết học, Khảo cổ học | O | O | 2,490,000 KRW |
Giáo dục quốc ngữ, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục trẻ em | O | O | ||
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Quản trị Quốc tế, Maketing, Quản lý quá trình, Nhân sự, Tài chính ngân hàng, Kế toán) | O | O | ||
Thương mại, Kinh tế, Chính sách cộng đồng | O | O | ||
Phát triển trẻ em và Gia đình học | O | O | ||
Hành chính, Chính trị ngoại giao, Xã hội học, Phúc lợi xã hội, Tâm lý học, Thư viện học, Lưu trữ và thông tin học, Truyền thông đại chúng | O | O | ||
Kinh tế tài nguyên thực phẩm | O | O | ||
Luật | O | |||
Phụ nữ học | O | O | ||
Giáo dục nhân tài, Hỗ trợ phát triển giáo dục quốc tế | O | O | ||
Chính sách ICT toàn cầu, Doanh nghiệp xã hội – Chi trả học bổng toàn phần | O | |||
Khoa học tự nhiên | Toán học, Thống kê, Vật lý, Hóa học, Hệ thống sinh vật học, Hệ sinh thái môi trường trái đất (Khoa học môi trường địa chất, Khoa học môi trường khí quyển, Hải dương học) | O | O | 3,217,000 KRW |
Khoa học đời sống thực vật, Khoa học làm vườn, Khoa học tài nguyên đời sống động vật, Khoa học vật liệu sinh học | O | O | ||
Giáo dục khoa học, Khoa học trái đất, Khoa học vật liệu hóa học | O | O | ||
Dược, Chế tạo thuốc | O | O | 3,738,000 KRW | |
Nguyên liệu may mặc, Dinh dưỡng và thực phẩm, Thiết kế môi trường nội thất | O | O | ||
Hộ lý | O | O | ||
Khoa học bảo tồn di sản văn hóa, Hệ thống khí hậu, Khoa học tuổi thọ và Thông tin đời sống, | O | O | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí (Hệ thống năng lượng, Thiết kế hệ thống cơ khí, Hệ thống gia công tinh xác, Hệ thống tự động hóa kiểm soát, Hệ thống năng lượng nguyên tử), Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Hệ thống môi trường xã hội, Kỹ thuật điện từ, Kỹ thuật điện, Công nghệ hóa học ứng dụng, Công nghệ tích hợp thông tin (AI, Công nghệ máy tính), Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật đóng tàu biển, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật đồ họa, Liên ngành (Ứng dụng vật liệu công nghệ cao, Thiết kế hệ thống vận tải xanh) | O | O | 3,479,000 KRW |
Công nghệ cơ điện tử nano, Kỹ thuật tích hợp nano, Công nghệ cơ điện tử trí tuệ, Công nghệ tích hợp thông tin | O | O | ||
Môi trường năng lượng sinh học, Công nghệ cơ khí công nghiệp sinh học, Dựng phong cảnh | O | O | ||
Big data, Quy trình hỗ trợ thông tin hình ảnh, Tích hợp robot, Kỹ thuật tích hợp cơ khí, Kỹ thuật y sinh | O | O | ||
Nghệ thuật và Giáo dục thể chất | Âm nhạc | O | 3,785,000 KRW | |
Giáo dục thể chất | O | O | 3,398,000 KRW | |
Vũ đạo | O | |||
Âm nhạc Hàn Quốc, Mỹ thuật, Mỹ thuật tạo hình, Thiết kế, Hình ảnh văn hóa xã hội | O | O | ||
Quy trình hỗ trợ trung gian hình ảnh và văn hóa – mỹ thuật | O | O | ||
Y học | Khoa học y dược tích hợp | O | O | 4,920,000 KRW |
Nha khoa | 4,766,000 KRW |
2. Học bổng
Học kỳ | Số tiền |
---|---|
Học kỳ đầu | Học sinh mới: - PNU: 100% học phí - TOPIK và chứng chỉ tiếng Anh: Tùy theo cấp TOPIK 4, TOELF PBT 550 (CBT 210, iBT 80), IELTS 5.5, TEPS 600, TOEIC 675 trở lên: 40% học phí |
Từ học kỳ thứ hai | GPA học kỳ trước trên 3.7: 40% học phí |
IV. Ký túc xá
- Ký túc xá của Đại học Pusan nằm tại 3 cơ sở gồm: Busan, Yangsan, Milyang
- Phòng 2 người – phòng tắm riêng hoặc chung (bao gồm đầy đủ cơ sở vật chất): 700,000 ~ 1,000,000 KRW/6 tháng
- Bữa ăn: 2,900 KRW/bữa
***Lưu ý: Học phí và tiền ký túc xá có thể tăng theo từng năm
Trên đây là thông tin về trường Đại học Quốc gia Pusan mà Namu Education đã tổng hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì khác về trường vui lòng comment bên dưới hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm nhé!!