Đại học Daegu – Daegu University được thành lập trên các triết lý thiện chí và thiện nguyện, với phương châm “Tình yêu, Ánh sáng và Tự do”. Trường hiện có 13 trường Cao đẳng và Đại học. Chủ tịch hiện tại là Tiến sĩ Hong Duk Yul. Số lượng sinh viên hơn 20.000 mỗi năm, và hơn 780 giáo sư đang công tác tại trường.
Trường Đại học Daegu – Daegu University là một trong những trường top đầu của Hàn Quốc trong đào tạo nhân lực, nhân tài, phục vụ cho sự phát triển của xã hội, của đất nước và thế giới. Đại học Daegu có vị trí rất thuận lợi, cách thủ đô Seoul khoảng 2 tiếng và thành phố Busan 1 tiếng đi tàu. Xung quanh trường còn có hệ thống đường cao tốc, tàu điện ngầm rất thuận tiện cho việc đi lại.
- Tên tiếng Hàn: 대구대학교
- Tên tiếng Anh: Daegu University
- Năm thành lập: 1956
- Địa chỉ: 201 Daegudae-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
- Website: https://daegu.ac.kr
Nội dung chính
I. Chương trình học tiếng Hàn tại đại học Daegu
Chương trình học tiếng tại đại học Daegu có 6 cấp độ, sinh viên sẽ tham dự kiểm tra đầu vào để được xếp lớp phù hợp với trình độ. Sinh viên sau khi hoàn thành 1 năm tiếng Hàn có thể tham gia các khoá học nâng cao, các lớp Đại học và sau Đại học của trường. Một năm tiếng Hàn bao gồm 4 kỳ chính khoá và 2 kỳ ngắn hạn.
- Chương trình học tiếng Hàn tại đại học Daegu gôm 4 kỳ nhập học: Tháng 3, 5, 9, 11 hàng năm. (Mỗi kì kéo dài tầm 10 tuần tức là khoảng 200 giờ)
- Phí nhập học: 50.000 KRW
- Học phí: 1,200,000 KRW / 1 kỳ (khoảng 4.800.000 KRW/ năm)
***Khóa học ngắn hạn: Ngoài 4 kỳ học tiếng thì trường có thêm 2 khóa học ngắn hạn mỗi khoá học kéo dài trong vòng 3 tuần
- Khoá học ngắn hạn là chương trình đào tạo chuyên sâu về 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Khoá học này cũng cung cấp cho học sinh thêm về kỹ năng giao tiếp, ngoài ra thì cũng giới thiệu, chia sẻ về văn hoá hàn quốc để du học sinh có thể tìm hiểu và thích nghi nhanh hơn với cuộc sống ở Hàn Quốc.
- Chi phí cho 1 khoá học ngắn hạn là 500.000 won
II. Chương trình Đại học
1. Điều kiện ứng tuyển
- Là người nước ngoài
- Tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) THPT hoặc có trình độ học vấn tương đương
- Điều kiện ngoại ngữ (đạt 1 trong các điều kiện sau):
- TOPIK 3 trở lên (TOPIK 2 đối với Khối năng khiếu,, nghệ thuật, thể thao
- Thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Hàn của ĐH Daegu (DU-TOPIK)
- Hoàn thành Level 3 trở lên tại Trung tâm đào tạo tiếng Hàn trường đại học Daegu
2. Chương trình học
- Phí nhập học: 680.000 KRW
Khoa | Chuyên ngành | Học phí |
---|---|---|
Kinh tế & Quản trị kinh doanh | - Kinh tế - Thương mại quốc tế - Quản trị kinh doanh - Kế toán - Tài chính – bảo hiểm - Quản trị du lịch - Khách sạn | 2.882.000 KRW |
Công nghệ thông tin – Truyền thông | - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật máy tính – truyền thông | 4.007.000 KRW |
Kỹ thuật | - Kỹ thuật điện – điện tử - Kỹ thuật điện tử điều khiển - Cơ khí tự động (Kỹ thuật tự động - Kỹ thuật cơ khí) - Cơ khí chế tạo máy - Quản lý công nghiệp - Kỹ thuật kiến trúc, Cầu đường - Môi trường - Thực phẩm - Dinh dưỡng – thực phẩm - Công nghệ sinh học - Hóa kỹ thuật - Kiến trúc mặt bằng | 4.007.000 KRW |
Nghệ thuật – Thiết kế | - Thiết kế Visual - Thiết kế hoạt hình - Thiết kế công nghiệp - Nghệ thuật thiết kế - Thiết kế thời trang - Thiết kế nội thất | 4.259.000 KRW |
Nhân văn | - Ngôn ngữ & văn học Hàn / Anh / Pháp - Nghiên cứu ngôn ngữ Trung / Nhật | 2.882.000 KRW |
- Giáo dục thể chất - Thể thao & nghiên cứu yoga - Quản lý dịch vụ Golf - Phát triển sức khỏe. | 3.729.000 KRW | |
Luật | - Luật (Luật công, Luật tư pháp, Luật cảnh sát) | 2.882.000 KRW |
Hành chính công | - Hành chính công - Hành chính cảnh sát - Hành chính đô thị - Phát triển cộng đồng & phúc lợi - Bất động sản | 2.882.000 KRW |
Khoa học xã hội | - Phúc lợi xã hội - Phúc lợi công nghiệp - Phúc lợi gia đình, Quan hệ quốc tế - Xã hội học - Truyền thông - Khoa học thông tin – thư viện - Tâm lý học | 2.882.000 KRW |
- Thông tin du lịch & đại chúng | 3.170.000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | - Toán học | 3.454.000 KRW |
- Khoa học máy tính và thống kê - Vật lý - Hóa học - Sinh học - Dược sinh học | 3.729.000 KRW | |
Khoa học môi trường và đời sống | - Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Khoa học môi trường – đời sống (Công nghệ sinh học, An toàn thực phẩm – môi trường) - Nghiên cứu hệ động vật. | 3.729.000 KRW |
Khoa học trị liệu | - Trị liệu ngôn ngữ / kỹ năng nghề / tâm lý học - Kỹ thuật trị liệu - Vật lý trị liệu - Trị liệu thần kinh | 3.729.000 KRW |
Điều dưỡng & sức khỏe cộng đồng | - Điều dưỡng - Sức khỏe cộng đồng | 3.729.000 KRW |
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
3. Học bổng
a. Học bổng nhập học
Phân loại | Tên học bổng | Đối tượng trợ cấp | Nội dung học bổng | Tiêu chuẩn trợ cấp |
---|---|---|---|---|
Sinh viên mới nhập học | DU International Leaders | TOPIK 6 | Miễn học phí 4 năm Miễn phí nhập học | *Ngoài trừ người Hàn Quốc sống ở nước ngoài *Mỗi học kỳ phải hoàn thành trên 12 tình chỉ, duy trì điểm trung bình trên 3.5 |
TOPIK 5 | Miễn học phí 2 năm | |||
TOPIK 4 | Miễn học phí 1 năm (2 học kỳ đầu tiên) | *Từ học kỳ thứ hai phải hoàn thành 1 tín chỉ trở lên và duy trì điểm trung bình trên 3.5 | ||
TOPIK 3 | Miễn học phí 1 kỳ đầu tiên | |||
Học bổng nhập học | Center LV 6 | Miễn 100% học phí kỳ đầu tiên | *Dành cho người hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại Đại học Daegu | |
Center LV 5 | Miễn 80% học phí kỳ đầu tiên | |||
Center LV 4 | Miễn 60% học phí kỳ đầu tiên | |||
Center LV 3 | Miễn 50% học phí kỳ đầu tiên | |||
Người đậu DU-TOPIK | Miễn 40% học phí học kì đầu tiên | |||
Sinh viên chuyển tiếp | DU International Leaders | TOPIK 6 | Miễn học phí 2 năm | *Ngoài trừ người Hàn Quốc sống ở nước ngoài *Mỗi học kỳ phải hoàn thành trên 12 tình chỉ, duy trì điểm trung bình trên 3.5 |
TOPIK 5 | Miễn học phí 1 năm | |||
TOPIK 4 | Miễn 50% học phí kỳ đầu tiên | |||
TOPIK 3 | Miễn 40% học phí học kì đầu tiên | |||
Học bổng nhập học | Center LV 6 | Miễn 100% học phí kỳ đầu tiên | *Dành cho người hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại Đại học Daegu | |
Center LV 5 | Miễn 80% học phí kỳ đầu tiên | |||
Center LV 4 | Miễn 60% học phí kỳ đầu tiên | |||
Center LV 3 | Miễn 50% học phí kỳ đầu tiên | |||
Người đậu DU-TOPIK | Miễn 40% học phí học kì đầu tiên |
*Chính sách học bổng có thể thay đổi
b. Học bổng cho sinh viên đang theo học
Đối tượng trợ cấp | Phân loại | Tiêu chuẩn trợ cấp | Tiền trợ cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Sinh viên quốc tế đang theo học (Học kỳ trước phải hoàn thành 12 tín chỉ trở lên) | Người ưu tú | 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí | Áp dụng từ học kỳ thứ 2 trở đi |
4.0 ~ 4.2 | 70% học phí | |||
3.0 ~ 4.0 | 50% học phí | |||
Tiến cử | 2.5 ~ 3.0 | 30% học phí | ||
Sinh viên quốc tế đang theo học (Tính theo thành tích đạt được SAU KHI NHẬP HỌC) | TOPIK 6 | 1,500,000 won | Trừ những đối tượng nhận học bổng DU International Leaders (TOPIK 5-6) | |
TOPIK 5 | 1,000,000 won |
*Chính sách học bổng có thể thay đổi
*Trong thời gian học, nếu học phí không vượt quá số tiền trợ cấp cao nhất là 1,500,000 won thì chỉ trợ cấp trong phạm vi học phí mà sinh viên phải đóng.
III. Chương trình cao học
1. Điều kiện
- Sinh viên có bố mẹ là người nước ngoài
- Điều kiện ngoại ngữ (1 trong 2 điều kiện sau)
- Sinh viên có thành tích ngoại ngữ
- TOPIK 3
- DU-TOPIK: trên 50/100 điểm
- Sinh viên có khả năng nghiên cứu được chứng nhận: được đề cử của viện trưởng viện cao học sau khi kiểm tra.
- Sinh viên có thành tích ngoại ngữ
2. Các ngành học
Khối ngành | Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
---|---|---|---|---|
Xã hội Nhân văn | Ngữ văn Hàn | Ngữ văn Hàn Quốc | o | o |
Giáo dục tiếng Hàn quốc tế | o | |||
Ngữ văn Anh | Ngữ Văn Anh | o | o | |
Luật | Luật công | o | o | |
Luật tư | o | o | ||
Hành chính | Hành chính học | o | o | |
Đô thị | Hành chính đô thị | o | o | |
Phát triển xã hội vùng - phúc lợi | o | o | ||
Kế hoạch vùng - đô thị | o | o | ||
Tư vấn bất động sản | Bất động sản học | o | o | |
Kinh tế | Kinh tế học | o | o | |
Thương mại | Kinh doanh thương mại | o | o | |
Kế toán | Kế toán học | o | o | |
Kinh doanh bảo hiểm | o | |||
Du lịch | Du lịch | o | o | |
Phúc lợi xã hội | Thực tiễn phúc lợi xã hội | o | o | |
Chính sách phúc lợi xã hội | o | o | ||
Phúc lợi công nghiệp | Phúc lợi công nghiệp | o | ||
Phúc lợi gia đình | Phúc lợi gia đình | o | o | |
Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | o | ||
Khoa học thư viện | Khoa học thư viện | o | o | |
Tâm lý | Tâm lý học | o | o | |
Tư vấn | Tư vấn học | o | ||
Địa lý | Địa lý học | o | ||
Giáo dục xã hội | Giáo dục xã hội trung cấp | o | ||
Giáo dục lịch sử | o | |||
Giáo dục xã hội cơ bản | o | |||
Giáo dục địa lý | ||||
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | o | o | |
Giáo dục đặc biệt | Giáo dục đặc biệt | o | ||
Giáo dục trẻ em khuyết tật thị giác | o | |||
Giáo dục trẻ em khuyết tật thính giác - ngôn ngữ | o | |||
Giáo dục trẻ em thiểu năng | o | |||
Giáo dục trẻ em khuyết tật học tập | o | |||
Lãnh đạo giáo dục đặc biệt | o | |||
Khuyết tật | Khuyết tật học | o | o | |
Tự nhiên | Toán học | Toán học | o | o |
Thống kê | Thống kê ứng dụng | o | o | |
Vật lý | Ứng dụng vật lý | o | o | |
Hóa học | Hóa học | o | o | |
Khoa học đời sống | Phân loại sinh thái học | o | o | |
Tế bào sinh vật học | o | o | ||
Giáo dục khoa học | Giáo dục khoa học | o | o | |
Giáo dục môi trường | o | o | ||
Kiến trúc cảnh quan - trồng trọt | Trồng trọt | o | o | |
Kiến trúc cảnh quan | o | o | ||
Tài nguyên tự nhiên | Thực phẩm an toàn môi trường | o | o | |
Công nghiệp đời sống | o | o | ||
Tài nguyên rừng | o | o | ||
Tài nguyên động vật | o | o | ||
Phục hồi chức năng | Phục hồi công việc | o | o | |
Ngôn ngữ trị liệu | o | o | ||
Vật lý trị liệu | o | o | ||
Phục hồi tâm lý | o | o | ||
Phục hồi công nghệ | o | o | ||
Làm việc trị liệu | o | o | ||
Thực phẩm dinh dưỡng | Thực phẩm dinh dưỡng học | o | o | |
Kỹ thuật công nghệ | Kỹ thuật kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc học | o | o |
Xây dựng cơ bản | Xây dựng cơ bản | o | o | |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | o | o | |
Công nghệ hóa học | Công nghệ hóa học | o | ||
Công nghệ môi trường | Công nghệ môi trường | o | ||
Công nghệ công nghiệp | Công nghệ hệ thống công nghiệp | o | o | |
Công nghệ máy móc | Công nghệ ô tô và máy móc | o | o | |
Công nghệ điện tử | Công nghệ điện tử | o | o | |
Điều khiển vận hành | o | o | ||
Công nghệ thông tin truyền thông | Công nghệ thông tin truyền thông | o | o | |
Công nghệ thông tin máy tính | Công nghệ thông tin máy tính | o | ||
Công nghệ điện toán | o | |||
Công nghệ thông tin | o | |||
Công nghệ dung hợp hóa học - môi trường | Công nghệ dung hợp hóa học - môi trường | o | ||
Công nghệ dung hợp IT | Công nghệ dung hợp IT | o | ||
Nghệ thuật - thể thao | Thể thao | Thể thao | o | o |
Thiết kế - Mỹ thuật | Mỹ thuật hiện đại | o | o | |
Thiết kế thị giác | o | o | ||
Hoạt hình - video | o | o | ||
Thiết kế công nghiệp | o | o | ||
Thiết kế tạo hình đời sống | o | o | ||
Thiết kế thời trang | Thiết kế thời trang | o | o | |
Thiết kế nội thất | Thiết kế nội thất | o |
3. Học phí
- Phí xét tuyển:
- Tất cả khoa (trừ khoa Mỹ thuật và khoa Thiết kế): 60,000 won (Thạc sỹ), 80,000 won (Tiến sỹ)
- Khoa Mỹ thuật và Khoa Thiết kế: 80,000 won (Thạc sỹ), 100,000 won (Tiến sỹ)
- Học phí
Phân loại | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Ghi chú |
---|---|---|---|
Xã hội nhân văn | 3,521,000 | 3,873,000 | Đơn vị tiền: won |
Tự nhiên, Nghệ thuật - thể thao (Khoa Thể thao) | 4,489,000 | 4,938,000 | |
Kỹ thuật công nghệ | 4,974,000 | 5,471,000 | |
Nghệ thuật - thể thao (trừ khoa Thể thao) | 5,135,000 | 5,649,000 | |
Phí nhập học | 750,000 |
- Ký túc xá
Phòng 1 người (Oneroom): 1,350,000/ 6 tháng (không bao gồm tiền ăn)
***Học phí có thể thay đổi theo từng năm
IV. Ký túc xá
Phân loại | Chi phí (4 tháng) | Ghi chú | |
---|---|---|---|
International House | Phòng đôi | 812,500 KRW | |
KTX Biho | Phòng đôi (nữ) | 771,000 KRW | Phòng tắm cá nhân, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
Phòng ba (nữ) | 513,000 KRW | ||
Phòng đôi A (nam) | 688,000 KRW | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy | |
Phòng đôi B (nam) | 631,000 KRW | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
***Giá phòng có thể thay đổi theo năm
Xem thêm:
- Đại học Gachon
- Đại học Kookmin
- Đại học Hanyang